直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
神楽坂の㎡単価の中央値は 1,625,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると2番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が神楽坂に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 1LDK | 1,873,016 円/㎡ | 12 |
件数が8件に満たない4区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,537,500 円/㎡ | 16 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,930,159 円/㎡ | 14 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 1,625,000 円/㎡ | 21 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 24年 | 35㎡ | 改装済み | 2,314,286 |
| 2025年第2四半期 | 2K | SRC | 41年 | 25㎡ | 未改装 | 760,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | SRC | 41年 | 30㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2025年第2四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 45㎡ | 未改装 | 1,888,889 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 35㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 35㎡ | 未改装 | 2,142,857 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK+S | RC | 1年 | 50㎡ | 未改装 | 2,200,000 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 0年 | 50㎡ | — | 2,400,000 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 40㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | SRC | 39年 | 15㎡ | 改装済み | 153,333 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,971,429 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 40㎡ | 未改装 | 1,625,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,657,143 |
| 2021年第3四半期 | — | SRC | 37年 | 25㎡ | — | 720,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 40㎡ | 改装済み | 2,000,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 45㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | SRC | 36年 | 15㎡ | 未改装 | 666,667 |
| 2019年第4四半期 | — | SRC | 8年 | 50㎡ | 未改装 | 820,000 |
| 2019年第3四半期 | 2K | SRC | 35年 | 30㎡ | 未改装 | 833,333 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 40㎡ | 未改装 | 1,450,000 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 45㎡ | 未改装 | 1,155,556 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第2種住居地域 | 1,500,000 |
| 2025年第3四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 商業地域 | 2,888,889 |
| 2023年第4四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 1,866,667 |
| 2018年第2四半期 | 80㎡ | ほぼ台形 | 12m | 第2種住居地域 | 1,500,000 |