直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
白銀町の㎡単価の中央値は 1,500,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると3番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が白銀町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2LDK | 1,528,205 円/㎡ | 12 |
| 3LDK | 1,269,048 円/㎡ | 8 |
件数が8件に満たない4区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,468,462 円/㎡ | 30 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,476,923 円/㎡ | 31 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 第2種住居地域 | 1,400,000 円/㎡ | 19 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1,541,667 円/㎡ | 12 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 1R | RC | 22年 | 25㎡ | 未改装 | 1,280,000 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | SRC | 21年 | 60㎡ | 改装済み | 2,166,667 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 21年 | 20㎡ | 改装済み | 2,300,000 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | RC | 21年 | 35㎡ | — | 1,571,429 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | — | — | 70㎡ | 未改装 | 2,285,714 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 75㎡ | 未改装 | 2,533,333 |
| 2024年第4四半期 | 1DK | RC | 20年 | 45㎡ | 未改装 | 1,666,667 |
| 2024年第4四半期 | 1LDK | RC | 20年 | 45㎡ | 未改装 | 1,822,222 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | SRC | 20年 | 60㎡ | 未改装 | 1,666,667 |
| 2024年第2四半期 | 1K | RC | 20年 | 20㎡ | 未改装 | 1,650,000 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 55㎡ | 未改装 | 1,709,091 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 70㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 1R | RC | 20年 | 20㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2023年第3四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 35㎡ | 未改装 | 1,771,429 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 65㎡ | 改装済み | 1,523,077 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 60㎡ | 未改装 | 1,550,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 60㎡ | 未改装 | 1,533,333 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 改装済み | 1,166,667 |
| 2020年第4四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 80㎡ | 未改装 | 1,625,000 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 1,186,667 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 60㎡ | 未改装 | 1,133,333 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 未改装 | 1,476,923 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | SRC | 16年 | 50㎡ | 未改装 | 1,460,000 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 15年 | 55㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 100㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 1,242,857 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 1,214,286 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 1,271,429 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 55㎡ | 未改装 | 1,072,727 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 35㎡ | 未改装 | 1,257,143 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 35㎡ | 未改装 | 1,371,429 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 第2種住居地域 | 1,857,143 |