直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
箪笥町の㎡単価の中央値は 1,200,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると30番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が箪笥町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 1K | 1,141,667 円/㎡ | 16 |
| 1LDK | 1,388,889 円/㎡ | 10 |
件数が8件に満たない3区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,175,000 円/㎡ | 26 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,200,000 円/㎡ | 37 |
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 1,175,000 円/㎡ | 36 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 45㎡ | 未改装 | 1,888,889 |
| 2025年第2四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 40㎡ | 未改装 | 1,575,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 38年 | 15㎡ | 未改装 | 1,133,333 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 37年 | 20㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 改装済み | 2,000,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 37年 | 55㎡ | 未改装 | 836,364 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | 改装済み | 1,400,000 |
| 2023年第2四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 45㎡ | 未改装 | 1,511,111 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 45㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 35年 | 15㎡ | — | 1,066,667 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 35年 | 55㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 12年 | 60㎡ | 未改装 | 1,533,333 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 35年 | 25㎡ | 未改装 | 480,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 34年 | 55㎡ | 改装済み | 872,727 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | RC | 34年 | 25㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2021年第2四半期 | 1K | RC | 34年 | 20㎡ | 未改装 | 750,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,640,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,640,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2020年第3四半期 | — | RC | 0年 | 25㎡ | — | 1,640,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | — | 1,640,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,680,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 改装済み | 1,640,000 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 45㎡ | — | 1,066,667 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 改装済み | 1,230,769 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 85㎡ | 未改装 | 1,294,118 |
| 2019年第1四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 70㎡ | 改装済み | 1,128,571 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 40㎡ | 未改装 | 1,225,000 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 30年 | 20㎡ | 未改装 | 700,000 |
| 2017年第3四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 40㎡ | 改装済み | 1,150,000 |
| 2017年第1四半期 | 1DK | RC | 30年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | RC | 30年 | 15㎡ | 未改装 | 933,333 |
| 2017年第1四半期 | 1DK | RC | 10年 | 40㎡ | 未改装 | 925,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年第4四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 商業地域 | 1,320,000 |
| 2021年第1四半期 | 110㎡ | ほぼ正方形 | 10m | 商業地域 | 1,818,182 |