新宿区荒木町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは53件、㎡単価の中央値は1,350,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち10番目にあたります。宅地(土地)は9件、㎡単価の中央値は1,200,000円で、新宿区で単価を出せる27地区のうち5番目にあたります。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
荒木町の㎡単価の中央値は 1,350,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると10番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が荒木町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない3区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | — | RC | 8年 | 70㎡ | — | 3,000,000 |
| 2025年第4四半期 | — | SRC | 28年 | 35㎡ | 改装済み | 1,857,143 |
| 2025年第3四半期 | 1LDK | SRC | 46年 | 30㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 70㎡ | 未改装 | 2,571,429 |
| 2025年第1四半期 | 2DK | SRC | 46年 | 35㎡ | 改装済み | 971,429 |
| 2025年第1四半期 | 1DK | SRC | 46年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 60㎡ | 未改装 | 3,000,000 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 60㎡ | 未改装 | 2,333,333 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 40㎡ | 未改装 | 1,675,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | — | 1,500,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | — | 1,550,000 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 5年 | 70㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2023年第2四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 40㎡ | 未改装 | 1,625,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 40㎡ | — | 1,675,000 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 23年 | 50㎡ | 改装済み | 1,180,000 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 55㎡ | 未改装 | 1,727,273 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,480,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2022年第1四半期 | 2DK | RC | 4年 | 55㎡ | — | 1,800,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,350,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2021年第4四半期 | — | SRC | 42年 | 35㎡ | — | 1,114,286 |
| 2021年第2四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | SRC | 23年 | 25㎡ | — | 1,160,000 |
| 2020年第4四半期 | — | SRC | 23年 | 35㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | SRC | 23年 | 35㎡ | 改装済み | 1,142,857 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | — | 1,300,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | — | 1,350,000 |
| 2019年第4四半期 | 1DK | SRC | 40年 | 30㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 1,375,000 |
| 2019年第4四半期 | 2DK | SRC | 40年 | 35㎡ | 改装済み | 942,857 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | — | 1,400,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,350,000 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 1年 | 100㎡ | 未改装 | 1,900,000 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 55㎡ | 未改装 | 1,636,364 |
| 2019年第2四半期 | 1LDK | SRC | 22年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | — | 1,250,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | SRC | 16年 | 120㎡ | 改装済み | 1,083,333 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | SRC | 21年 | 60㎡ | 改装済み | 900,000 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 50㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | SRC | 38年 | 35㎡ | 未改装 | 685,714 |
| 2017年第1四半期 | 1DK | RC | 16年 | 30㎡ | 改装済み | 1,066,667 |
荒木町の㎡単価の中央値は 1,200,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる27地区を単価の高い順に並べると5番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,016,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が荒木町に近いものを新宿区以外で拾っています。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 45㎡ | ほぼ台形 | 8m | 近隣商業地域 | 2,222,222 |
| 2023年第3四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 商業地域 | 1,380,000 |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 商業地域 | 1,857,143 |
| 2022年第4四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 商業地域 | 1,040,000 |
| 2021年第2四半期 | 185㎡ | ほぼ整形 | 18m | 第1種住居地域 | 972,973 |
| 2019年第4四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 商業地域 | 1,200,000 |
| 2019年第3四半期 | 420㎡ | ほぼ長方形 | 15m | 第1種住居地域 | 1,309,524 |
| 2019年第2四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 3m | 商業地域 | 885,714 |
| 2018年第3四半期 | 105㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 商業地域 | 523,810 |