直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
市谷加賀町の㎡単価の中央値は 1,307,143 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると16番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が市谷加賀町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,323,810 円/㎡ | 10 |
件数が8件に満たない4区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,307,143 円/㎡ | 14 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,314,286 円/㎡ | 19 |
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1,307,143 円/㎡ | 20 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 85㎡ | 改装済み | 2,352,941 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 100㎡ | 未改装 | 1,700,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 60㎡ | 改装済み | 1,416,667 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | RC | 22年 | 115㎡ | 改装済み | 1,652,174 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 10年 | 70㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 70㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 80㎡ | 未改装 | 1,375,000 |
| 2020年第4四半期 | 2DK | RC | 19年 | 80㎡ | 未改装 | 1,125,000 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 120㎡ | 未改装 | 916,667 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 5年 | 70㎡ | 未改装 | 1,314,286 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 90㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2019年第2四半期 | 1LDK | RC | 5年 | 55㎡ | 改装済み | 1,181,818 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 70㎡ | 未改装 | 1,057,143 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 改装済み | 984,615 |
| 2018年第4四半期 | 4LDK | RC | 17年 | 120㎡ | 改装済み | 1,083,333 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | — | 9年 | 100㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 90㎡ | 未改装 | 1,111,111 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 80㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2017年第3四半期 | 4LDK | RC | 24年 | 60㎡ | 未改装 | 2,166,667 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 70㎡ | 未改装 | 1,042,857 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 45㎡ | 長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 777,778 |
| 2021年第1四半期 | 135㎡ | 台形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 577,778 |