直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
二十騎町の㎡単価の中央値は 1,234,091 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると25番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が二十騎町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 1K | 1,300,000 円/㎡ | 9 |
件数が8件に満たない5区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,200,000 円/㎡ | 13 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,265,000 円/㎡ | 20 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1,234,091 円/㎡ | 16 |
件数が8件に満たない2区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 17年 | 40㎡ | 改装済み | 1,875,000 |
| 2025年第3四半期 | 1LDK | RC | 17年 | 40㎡ | — | 1,375,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | — | 1,350,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 1,350,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2024年第2四半期 | 1K | RC | 16年 | 20㎡ | 改装済み | 1,300,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,350,000 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 25年 | 40㎡ | 改装済み | 1,325,000 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 125㎡ | 未改装 | 1,280,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | SRC | 27年 | 45㎡ | 改装済み | 977,778 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年第3四半期 | 2LDK | — | 26年 | 55㎡ | 未改装 | 763,636 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 40㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2020年第1四半期 | 2DK | RC | 22年 | 55㎡ | 改装済み | 1,218,182 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2019年第3四半期 | — | RC | 22年 | 35㎡ | — | 828,571 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 40㎡ | 未改装 | 900,000 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 40㎡ | 改装済み | 1,075,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 20年 | 40㎡ | 未改装 | 775,000 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 10年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2018年第1四半期 | 1DK | RC | 21年 | 35㎡ | 未改装 | 771,429 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第4四半期 | 110㎡ | 不整形 | 3m | 第1種住居地域 | 1,090,909 |
| 2021年第4四半期 | 125㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 1,440,000 |
| 2017年第4四半期 | 90㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,333,333 |