直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
市谷甲良町の㎡単価の中央値は 1,250,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると24番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が市谷甲良町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2LDK | 1,233,566 円/㎡ | 14 |
件数が8件に満たない4区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,335,256 円/㎡ | 14 |
| 改装済み | 1,172,727 円/㎡ | 8 |
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,283,333 円/㎡ | 22 |
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 1,240,385 円/㎡ | 12 |
| 第1種住居地域 | 1,376,923 円/㎡ | 8 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 2LDK | RC | 39年 | 55㎡ | 改装済み | 1,145,455 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,760,000 |
| 2025年第1四半期 | 2DK | RC | 8年 | 55㎡ | 改装済み | 1,690,909 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 55㎡ | 未改装 | 1,636,364 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 70㎡ | — | 1,428,571 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,440,000 |
| 2021年第4四半期 | — | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 1,375,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 65㎡ | 未改装 | 1,230,769 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 80㎡ | 改装済み | 1,250,000 |
| 2021年第2四半期 | 1LDK | RC | — | 40㎡ | 改装済み | 900,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 2年 | 25㎡ | 未改装 | 1,480,000 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 65㎡ | 未改装 | 1,353,846 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年第2四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 55㎡ | 未改装 | 1,236,364 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 100㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 60㎡ | 未改装 | 1,316,667 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 1,133,333 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 60㎡ | 未改装 | 1,166,667 |
| 2019年第1四半期 | 4LDK | — | 30年 | 180㎡ | 改装済み | 777,778 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 15年 | 65㎡ | 未改装 | 1,030,769 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 75㎡ | 改装済み | 1,080,000 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | RC | 0年 | 70㎡ | 改装済み | 1,428,571 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 1,046,154 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 0年 | 55㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年第2四半期 | 150㎡ | 長方形 | 9m | 商業地域 | 1,266,667 |
| 2018年第2四半期 | 155㎡ | 長方形 | — | 商業地域 | 774,194 |