直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
下宮比町の㎡単価の中央値は 925,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると60番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が下宮比町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 1K | 960,714 円/㎡ | 18 |
件数が8件に満たない6区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 900,000 円/㎡ | 18 |
| 改装済み | 971,429 円/㎡ | 13 |
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| SRC | 875,000 円/㎡ | 30 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 925,000 円/㎡ | 34 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | オープンフロア | SRC | 48年 | 30㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2025年第4四半期 | オープンフロア | SRC | 47年 | 30㎡ | — | 1,466,667 |
| 2025年第4四半期 | 1K | SRC | 47年 | 20㎡ | 未改装 | 700,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | SRC | 40年 | 20㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | SRC | 46年 | 30㎡ | 未改装 | 1,166,667 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2023年第3四半期 | 1DK | SRC | 45年 | 30㎡ | 未改装 | 833,333 |
| 2023年第2四半期 | 1K | SRC | 38年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | SRC | 38年 | 35㎡ | 改装済み | 971,429 |
| 2022年第4四半期 | 1DK | SRC | 37年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第3四半期 | 1DK | SRC | 44年 | 30㎡ | 改装済み | 833,333 |
| 2022年第3四半期 | 1LDK | SRC | 44年 | 40㎡ | 未改装 | 650,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | SRC | 44年 | 30㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2021年第2四半期 | 1DK | SRC | 43年 | 30㎡ | 改装済み | 1,100,000 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | SRC | 43年 | 30㎡ | 改装済み | 1,033,333 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | SRC | 36年 | 45㎡ | 改装済み | 1,244,444 |
| 2020年第3四半期 | 1K | SRC | 35年 | 25㎡ | 未改装 | 720,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | SRC | 35年 | 20㎡ | 改装済み | 1,250,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | SRC | 42年 | 20㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2020年第2四半期 | 1LDK | SRC | 42年 | 30㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2020年第1四半期 | 1DK | SRC | 42年 | 30㎡ | 改装済み | 900,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,280,000 |
| 2019年第2四半期 | オープンフロア | SRC | 41年 | 30㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | SRC | 41年 | 40㎡ | 未改装 | 450,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | SRC | 33年 | 45㎡ | 改装済み | 977,778 |
| 2018年第1四半期 | 1K | SRC | 40年 | 30㎡ | — | 900,000 |
| 2017年第2四半期 | 1R | SRC | 39年 | 30㎡ | 未改装 | 633,333 |
| 2017年第2四半期 | 1DK | SRC | 39年 | 30㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 30㎡ | — | 666,667 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 20㎡ | 改装済み | 850,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 32年 | 20㎡ | 改装済み | 850,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 20㎡ | 未改装 | 700,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年第1四半期 | 135㎡ | 長方形 | 13m | 商業地域 | 4,962,963 |