東京都 千代田区の町名
千代田区神田淡路町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
千代田区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約51%高い。
神田淡路町は千代田区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち3番目です。
千代田区内で単価の順が前後の地区
ほか7区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 2LDK | SRC | 12年 | 75㎡ | 改装済み | 4,000,000 |
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 22年 | 35㎡ | 改装済み | 1,542,857 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | SRC | 12年 | 80㎡ | 未改装 | 5,375,000 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | SRC | 12年 | 95㎡ | 改装済み | 4,842,105 |
| 2025年第1四半期 | — | SRC | 12年 | 65㎡ | — | 3,230,769 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 21年 | 40㎡ | 未改装 | 1,650,000 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | SRC | 11年 | 60㎡ | — | 3,166,667 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | SRC | 10年 | 70㎡ | 改装済み | 3,571,429 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | SRC | 10年 | 105㎡ | 未改装 | 3,619,048 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | SRC | 10年 | 80㎡ | 改装済み | 3,500,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 20年 | 20㎡ | — | 1,550,000 |
| 2023年第1四半期 | スタジオ | RC | 20年 | 25㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | SRC | 9年 | 70㎡ | 改装済み | 3,142,857 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | SRC | 9年 | 75㎡ | 未改装 | 3,066,667 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | SRC | 9年 | 90㎡ | 改装済み | 3,222,222 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 35㎡ | 改装済み | 1,400,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 改装済み | 1,400,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2021年第3四半期 | 2LDK | SRC | 8年 | 60㎡ | 改装済み | 2,833,333 |
| 2021年第2四半期 | 2K | RC | 18年 | 30㎡ | 未改装 | 1,233,333 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | SRC | 7年 | 50㎡ | 未改装 | 2,400,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | SRC | 7年 | 55㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | RC | 17年 | 40㎡ | 改装済み | 1,225,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | SRC | 6年 | 60㎡ | 改装済み | 2,166,667 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | SRC | 6年 | 55㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2019年第4四半期 | 1DK | RC | 16年 | 35㎡ | 未改装 | 1,285,714 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | SRC | 6年 | 70㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | SRC | 6年 | 100㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | SRC | 5年 | 50㎡ | 未改装 | 1,700,000 |
| 2018年第3四半期 | 2DK | SRC | 5年 | 60㎡ | 改装済み | 2,000,000 |
| 2018年第3四半期 | — | SRC | 5年 | 45㎡ | — | 1,688,889 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 45㎡ | 未改装 | 911,111 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | SRC | 5年 | 65㎡ | 未改装 | 2,307,692 |
| 2018年第2四半期 | 1DK | RC | 15年 | 25㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK+S | SRC | 5年 | 60㎡ | 未改装 | 1,583,333 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 15年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | SRC | 4年 | 60㎡ | 未改装 | 883,333 |
