東京都 台東区の町名
台東区花川戸で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 60㎡ | ほぼ台形 | 6m | 商業地域 | 2,333,333 |
| 2024年第2四半期 | 115㎡ | 長方形 | 8m | 商業地域 | 5,652,174 |
| 2024年第2四半期 | 120㎡ | 不整形 | 10m | 商業地域 | 5,416,667 |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 商業地域 | 2,875,000 |
| 2019年第3四半期 | 230㎡ | 不整形 | 4m | 商業地域 | 739,130 |
台東区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約3%高い。
花川戸は台東区で中古マンションの単価を出せる32地区のうち13番目です。
台東区内で単価の順が前後の地区
ほか7区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 40㎡ | — | 1,300,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2025年第3四半期 | — | RC | 10年 | 25㎡ | — | 1,360,000 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | SRC | 25年 | 60㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2025年第1四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 55㎡ | 未改装 | 1,581,818 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | — | 1,440,000 |
| 2024年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 40㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2024年第3四半期 | 2DK | RC | 2年 | 45㎡ | 未改装 | 244,444 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 45㎡ | 未改装 | 1,888,889 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 55㎡ | 未改装 | 1,181,818 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | SRC | 23年 | 60㎡ | 未改装 | 1,116,667 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | — | 1,240,000 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | SRC | 21年 | 50㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 14年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2022年第3四半期 | 1R | SRC | 30年 | 15㎡ | — | 1,000,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | SRC | 36年 | 20㎡ | 未改装 | 490,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 40㎡ | 未改装 | 1,125,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,000,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 13年 | 25㎡ | 未改装 | 880,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 40㎡ | 未改装 | 1,175,000 |
| 2021年第2四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2021年第1四半期 | — | SRC | 22年 | 65㎡ | 改装済み | 907,692 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | SRC | 21年 | 65㎡ | 未改装 | 707,692 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | SRC | 18年 | 60㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2020年第2四半期 | 2LDK | SRC | 18年 | 50㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | SRC | 28年 | 15㎡ | 改装済み | 1,066,667 |
| 2020年第1四半期 | 1K | SRC | 28年 | 15㎡ | 改装済み | 1,066,667 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2020年第1四半期 | 1R | SRC | 34年 | 20㎡ | 未改装 | 450,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2019年第2四半期 | 1DK | SRC | 33年 | 30㎡ | 未改装 | 633,333 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 30㎡ | 未改装 | 1,033,333 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | SRC | 21年 | 60㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | SRC | 32年 | 20㎡ | — | 850,000 |
| 2018年第2四半期 | 4LDK | SRC | 21年 | 85㎡ | 未改装 | 952,941 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | SRC | 18年 | 50㎡ | 改装済み | 900,000 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 2年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | SRC | 17年 | 60㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | SRC | 17年 | 60㎡ | 未改装 | 733,333 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | SRC | 12年 | 65㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | SRC | 15年 | 50㎡ | 改装済み | 880,000 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | SRC | 17年 | 50㎡ | 未改装 | 700,000 |
