東京都 北区の町名
北区十条仲原で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
北区の土地では低めの水準。区の中央値より約13%低い。
十条仲原は北区で土地の単価を出せる26地区のうち18番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 80㎡ | 台形 | 12m | 第1種住居地域 | 637,500 |
| 2025年第4四半期 | 130㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 153,846 |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 9m | 第1種住居地域 | 571,429 |
| 2025年第1四半期 | 40㎡ | 不整形 | 6m | 第1種住居地域 | 450,000 |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 不整形 | 8m | 第1種住居地域 | 653,333 |
| 2024年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ台形 | 8m | 近隣商業地域 | 623,529 |
| 2024年第4四半期 | 130㎡ | 不整形 | 5m | 近隣商業地域 | 615,385 |
| 2024年第2四半期 | 550㎡ | 台形 | 38m | 近隣商業地域 | 2,363,636 |
| 2023年第3四半期 | 85㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種住居地域 | 811,765 |
| 2023年第3四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 422,222 |
| 2023年第2四半期 | 50㎡ | 長方形 | 4m | 商業地域 | 980,000 |
| 2023年第2四半期 | 55㎡ | ほぼ整形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 781,818 |
| 2023年第1四半期 | 30㎡ | ほぼ長方形 | 1m | 第1種住居地域 | 566,667 |
| 2022年第4四半期 | 95㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 736,842 |
| 2022年第4四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 514,286 |
| 2022年第4四半期 | 155㎡ | 不整形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 335,484 |
| 2022年第3四半期 | 75㎡ | ほぼ台形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 613,333 |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 3m | 第1種住居地域 | 200,000 |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 413,333 |
| 2021年第3四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 280,000 |
| 2021年第2四半期 | 490㎡ | 不整形 | 17m | 近隣商業地域 | 428,571 |
| 2021年第1四半期 | 145㎡ | ほぼ台形 | 10m | 第1種住居地域 | 544,828 |
| 2020年第4四半期 | 250㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種住居地域 | 520,000 |
| 2020年第4四半期 | 45㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種住居地域 | 511,111 |
| 2020年第3四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 666,667 |
| 2020年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 714,286 |
| 2019年第3四半期 | 55㎡ | 台形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 436,364 |
| 2019年第1四半期 | 160㎡ | 不整形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 500,000 |
| 2019年第1四半期 | 50㎡ | 不整形 | 5m | 第1種住居地域 | 480,000 |
| 2019年第1四半期 | 100㎡ | 台形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 340,000 |
| 2018年第4四半期 | 50㎡ | ほぼ台形 | 6m | 第1種住居地域 | 480,000 |
| 2018年第4四半期 | 115㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 434,783 |
| 2018年第3四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 342,857 |
| 2018年第1四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 450,000 |
| 2018年第1四半期 | 35㎡ | 長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 285,714 |
| 2017年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種住居地域 | 460,000 |
| 2017年第1四半期 | 45㎡ | 長方形 | 4m | 近隣商業地域 | 466,667 |
北区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約12%高い。
十条仲原は北区で中古マンションの単価を出せる28地区のうち5番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか6区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 50㎡ | 未改装 | 1,140,000 |
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 35㎡ | 未改装 | 1,285,714 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | — | 1,280,000 |
| 2025年第2四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 30㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 29年 | 65㎡ | 改装済み | 969,231 |
| 2025年第1四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 35㎡ | 未改装 | 1,142,857 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | SRC | 30年 | 65㎡ | 改装済み | 1,015,385 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 38年 | 55㎡ | 未改装 | 654,545 |
| 2024年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 改装済み | 1,160,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 28年 | 50㎡ | 改装済み | 1,040,000 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 45㎡ | 未改装 | 1,022,222 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 2年 | 45㎡ | 未改装 | 1,044,444 |
| 2023年第2四半期 | — | RC | 6年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2023年第2四半期 | — | RC | 22年 | 65㎡ | — | 461,538 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | — | 1,000,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 40㎡ | 未改装 | 925,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 37年 | 35㎡ | 改装済み | 685,714 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | SRC | 31年 | 45㎡ | 未改装 | 511,111 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 40㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | SRC | 31年 | 45㎡ | 未改装 | 622,222 |
| 2020年第4四半期 | 1DK | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 625,000 |
| 2020年第3四半期 | 2DK | RC | — | 30㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | SRC | 24年 | 55㎡ | 改装済み | 763,636 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | SRC | 24年 | 75㎡ | 未改装 | 613,333 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 70㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 改装済み | 657,143 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK+S | SRC | 22年 | 55㎡ | 改装済み | 672,727 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 60㎡ | 未改装 | 433,333 |
