東京都 千代田区の町名
千代田区五番町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
千代田区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約2%低い。
五番町は千代田区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち17番目です。
千代田区内で単価の順が前後の地区
ほか6区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 2LDK | SRC | 22年 | 65㎡ | 改装済み | 3,076,923 |
| 2025年第4四半期 | 3LDK | SRC | 54年 | 75㎡ | 改装済み | 2,133,333 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | SRC | 45年 | 85㎡ | 未改装 | 1,411,765 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 25㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2024年第2四半期 | — | RC | 24年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2024年第2四半期 | 3K | SRC | 53年 | 75㎡ | 未改装 | 880,000 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | SRC | 52年 | 50㎡ | 改装済み | 2,000,000 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | SRC | 52年 | 90㎡ | 改装済み | 1,888,889 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | SRC | 19年 | 95㎡ | 未改装 | 1,894,737 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | SRC | 40年 | 50㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 45㎡ | 未改装 | 1,711,111 |
| 2022年第1四半期 | 3LDK | SRC | 51年 | 90㎡ | 改装済み | 1,777,778 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | SRC | 18年 | 90㎡ | 改装済み | 2,111,111 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 21年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | SRC | 39年 | 50㎡ | 未改装 | 980,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | SRC | 39年 | 45㎡ | 未改装 | 977,778 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | SRC | 39年 | 35㎡ | 未改装 | 771,429 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | SRC | 42年 | 65㎡ | 未改装 | 692,308 |
| 2021年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | SRC | 38年 | 55㎡ | 改装済み | 1,109,091 |
| 2020年第3四半期 | 1DK | SRC | 49年 | 50㎡ | 改装済み | 1,080,000 |
| 2020年第3四半期 | オープンフロア | SRC | 49年 | 90㎡ | — | 755,556 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 60㎡ | — | 1,500,000 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 45㎡ | 未改装 | 1,444,444 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | SRC | 49年 | 50㎡ | 未改装 | 780,000 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | SRC | 48年 | 30㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 80㎡ | 未改装 | 1,625,000 |
| 2018年第3四半期 | オープンフロア | SRC | 47年 | 80㎡ | 未改装 | 312,500 |
| 2018年第2四半期 | 3LDK | SRC | 39年 | 65㎡ | 改装済み | 1,015,385 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | SRC | 47年 | 65㎡ | 未改装 | 923,077 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 75㎡ | 未改装 | 1,733,333 |
| 2018年第1四半期 | 1DK | SRC | 47年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | SRC | 47年 | 105㎡ | 改装済み | 914,286 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 17年 | 25㎡ | 改装済み | 1,160,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | SRC | 35年 | 25㎡ | — | 720,000 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | SRC | 14年 | 85㎡ | 未改装 | 1,647,059 |
