東京都 千代田区の町名
千代田区六番町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
千代田区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約33%高い。
六番町は千代田区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち4番目です。
千代田区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 75㎡ | 未改装 | 4,000,000 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | — | — | 60㎡ | 未改装 | 3,166,667 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 100㎡ | 未改装 | 2,800,000 |
| 2024年第4四半期 | 1LDK | RC | 7年 | 55㎡ | 未改装 | 2,727,273 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 55㎡ | 改装済み | 2,363,636 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | SRC | 46年 | 50㎡ | 改装済み | 1,700,000 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | SRC | 46年 | 75㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 110㎡ | 未改装 | 3,454,545 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 85㎡ | 未改装 | 2,941,176 |
| 2023年第4四半期 | 1K | SRC | 39年 | 45㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 100㎡ | 改装済み | 2,600,000 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 90㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 90㎡ | 未改装 | 1,666,667 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | SRC | 45年 | 100㎡ | 改装済み | 1,600,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | SRC | 44年 | 50㎡ | 未改装 | 1,680,000 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 60㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | SRC | 22年 | 80㎡ | 未改装 | 1,875,000 |
| 2022年第2四半期 | — | RC | 23年 | 70㎡ | — | 1,857,143 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | SRC | 44年 | 65㎡ | 未改装 | 1,538,462 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | RC | 4年 | 50㎡ | 改装済み | 2,200,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | SRC | 43年 | 70㎡ | 改装済み | 1,714,286 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 1,316,667 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | SRC | 37年 | 55㎡ | 未改装 | 1,509,091 |
| 2021年第2四半期 | 3LDK | SRC | 43年 | 105㎡ | 改装済み | 238,095 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 105㎡ | 未改装 | 2,380,952 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 105㎡ | 未改装 | 2,285,714 |
| 2020年第3四半期 | — | SRC | 42年 | 105㎡ | — | 1,238,095 |
| 2020年第2四半期 | 2LDK | SRC | 20年 | 65㎡ | 改装済み | 2,000,000 |
| 2020年第2四半期 | 1DK | RC | 3年 | 50㎡ | 未改装 | 1,900,000 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | SRC | 20年 | 65㎡ | 未改装 | 1,538,462 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 55㎡ | 未改装 | 1,545,455 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 35年 | 125㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 0年 | 90㎡ | 未改装 | 2,222,222 |
| 2019年第3四半期 | 4LDK | RC | 11年 | 135㎡ | 未改装 | 1,777,778 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 10年 | 110㎡ | 未改装 | 1,363,636 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 1年 | 140㎡ | 改装済み | 3,142,857 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 55㎡ | 未改装 | 1,581,818 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | SRC | 40年 | 45㎡ | 未改装 | 888,889 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | RC | 1年 | 55㎡ | — | 2,363,636 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | SRC | 18年 | 80㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | SRC | 34年 | 85㎡ | 未改装 | 1,294,118 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | — | — | 120㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 100㎡ | 未改装 | 1,600,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 90㎡ | 改装済み | 1,555,556 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK+S | RC | 18年 | 90㎡ | 未改装 | 1,222,222 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK+S | RC | 18年 | 70㎡ | 未改装 | 1,214,286 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | — | — | 60㎡ | 未改装 | 850,000 |
