東京都 千代田区の町名
千代田区四番町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
千代田区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約66%高い。
四番町は千代田区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち2番目です。
千代田区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 140㎡ | 改装済み | 6,071,429 |
| 2025年第3四半期 | 4LDK | RC | 18年 | 260㎡ | 未改装 | 5,384,615 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 60㎡ | 未改装 | 4,000,000 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 145㎡ | 未改装 | 4,965,517 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 22年 | 120㎡ | 改装済み | 4,833,333 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 60㎡ | — | 3,666,667 |
| 2024年第4四半期 | 1LDK | — | — | 65㎡ | 未改装 | 3,538,462 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | SRC | 19年 | 60㎡ | 改装済み | 2,833,333 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 90㎡ | 改装済み | 3,333,333 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 23年 | 80㎡ | 未改装 | 2,375,000 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 85㎡ | 未改装 | 2,235,294 |
| 2023年第3四半期 | — | RC | 1年 | 35㎡ | — | 3,142,857 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 65㎡ | 未改装 | 2,307,692 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 115㎡ | — | 2,086,957 |
| 2022年第3四半期 | 3LDK | RC | — | 90㎡ | 未改装 | 2,444,444 |
| 2022年第1四半期 | 3LDK | SRC | 17年 | 135㎡ | 未改装 | 2,740,741 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | RC | — | 40㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | — | 40㎡ | — | 1,875,000 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | RC | — | 50㎡ | 未改装 | 1,900,000 |
| 2020年第4四半期 | 2DK | RC | 6年 | 60㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 60㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | — | 105㎡ | 未改装 | 1,523,810 |
| 2018年第2四半期 | 3LDK | RC | — | 65㎡ | 未改装 | 1,538,462 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 65㎡ | 未改装 | 1,692,308 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 80㎡ | 未改装 | 2,125,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 85㎡ | 未改装 | 1,647,059 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 85㎡ | 改装済み | 1,529,412 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 60㎡ | 未改装 | 1,833,333 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 65㎡ | 改装済み | 1,692,308 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 70㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 110㎡ | 未改装 | 1,454,545 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | SRC | 12年 | 145㎡ | 改装済み | 2,206,897 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 100㎡ | 未改装 | 1,900,000 |
