東京都 千代田区の町名
千代田区平河町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年第3四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 6m | 第2種住居地域 | 2,142,857 |
| 2020年第1四半期 | 35㎡ | 長方形 | 2m | 第2種住居地域 | 1,428,571 |
| 2019年第4四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第2種住居地域 | 2,777,778 |
| 2019年第4四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 6m | 第2種住居地域 | 1,571,429 |
| 2019年第2四半期 | 95㎡ | 不整形 | 8m | 第2種住居地域 | 2,526,316 |
千代田区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約10%低い。
平河町は千代田区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち24番目です。
千代田区内で単価の順が前後の地区
ほか6区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1DK | SRC | 46年 | 25㎡ | 改装済み | 1,240,000 |
| 2025年第3四半期 | 1K | SRC | 46年 | 30㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | SRC | 46年 | 45㎡ | 改装済み | 1,488,889 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 26年 | 50㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2025年第1四半期 | 1R | SRC | 41年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | SRC | 46年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 65㎡ | 未改装 | 2,307,692 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | SRC | 45年 | 70㎡ | 改装済み | 1,428,571 |
| 2024年第1四半期 | 1LDK | SRC | 45年 | 45㎡ | 未改装 | 844,444 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 85㎡ | 改装済み | 1,529,412 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 52年 | 70㎡ | 未改装 | 985,714 |
| 2023年第3四半期 | 2DK | SRC | 42年 | 50㎡ | 未改装 | 840,000 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 110㎡ | 未改装 | 2,636,364 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 8年 | 80㎡ | 未改装 | 2,125,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 30㎡ | 未改装 | 2,033,333 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 8年 | 65㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2022年第4四半期 | オープンフロア | RC | 23年 | 40㎡ | — | 1,575,000 |
| 2022年第4四半期 | 1R | SRC | 43年 | 25㎡ | — | 368,000 |
| 2022年第3四半期 | 1LDK | SRC | 13年 | 80㎡ | 未改装 | 3,000,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 30㎡ | 未改装 | 2,100,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 35㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2022年第2四半期 | オープンフロア | SRC | 40年 | 35㎡ | 未改装 | 457,143 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK | SRC | 13年 | 80㎡ | 未改装 | 2,125,000 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK+S | SRC | 43年 | 70㎡ | 未改装 | 1,071,429 |
| 2022年第1四半期 | 1K | SRC | 40年 | 15㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | SRC | 42年 | 85㎡ | 改装済み | 1,411,765 |
| 2021年第4四半期 | 1K | SRC | 42年 | 25㎡ | 未改装 | 760,000 |
| 2021年第3四半期 | 2DK | SRC | 42年 | 95㎡ | 改装済み | 1,157,895 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | SRC | 41年 | 40㎡ | 改装済み | 1,125,000 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | SRC | 36年 | 40㎡ | 改装済み | 925,000 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 改装済み | 1,692,308 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 40㎡ | 未改装 | 1,600,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | SRC | 38年 | 40㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | SRC | 40年 | 40㎡ | 改装済み | 1,100,000 |
| 2019年第3四半期 | 2LDK | SRC | 10年 | 130㎡ | 未改装 | 2,076,923 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | SRC | 40年 | 40㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 47年 | 75㎡ | 未改装 | 746,667 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | SRC | 9年 | 125㎡ | 改装済み | 2,560,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | SRC | 9年 | 80㎡ | — | 2,125,000 |
| 2018年第2四半期 | 1K | SRC | 36年 | 15㎡ | — | 1,000,000 |
| 2018年第2四半期 | 1K | SRC | 34年 | 20㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | SRC | 34年 | 40㎡ | 改装済み | 875,000 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | SRC | 8年 | 125㎡ | 未改装 | 1,840,000 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | SRC | — | 75㎡ | 改装済み | 880,000 |
| 2017年第2四半期 | 1LDK | SRC | 8年 | 80㎡ | — | 2,125,000 |
| 2017年第2四半期 | 1DK | SRC | 8年 | 80㎡ | 未改装 | 1,875,000 |
| 2017年第2四半期 | 1LDK | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 1,475,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 35年 | 20㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | — | — | 20㎡ | 未改装 | 750,000 |
