東京都 渋谷区の町名
渋谷区南平台町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
渋谷区の中古マンションは、区の中央値とほぼ同じ水準です。
南平台町は渋谷区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち16番目です。
渋谷区内で単価の順が前後の地区
ほか7区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 155㎡ | 未改装 | 4,838,710 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 110㎡ | 改装済み | 5,454,545 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK | RC | 23年 | 70㎡ | 未改装 | 2,571,429 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK | SRC | 55年 | 50㎡ | 改装済み | 1,380,000 |
| 2025年第4四半期 | — | SRC | 55年 | 65㎡ | 未改装 | 969,231 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | SRC | 55年 | 65㎡ | 改装済み | 1,292,308 |
| 2025年第3四半期 | 1DK | SRC | 55年 | 40㎡ | 未改装 | 1,025,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 12年 | 20㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | SRC | 55年 | 45㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 130㎡ | 改装済み | 3,538,462 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 95㎡ | 未改装 | 3,157,895 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 75㎡ | 未改装 | 2,933,333 |
| 2024年第1四半期 | 2DK | RC | 53年 | 60㎡ | 改装済み | 1,016,667 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | SRC | 53年 | 70㎡ | 改装済み | 1,242,857 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | SRC | 53年 | 45㎡ | — | 1,177,778 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | — | 17年 | 130㎡ | 未改装 | 2,307,692 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 52年 | 50㎡ | 改装済み | 1,080,000 |
| 2023年第2四半期 | 1R | RC | 38年 | 15㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2023年第2四半期 | — | SRC | 53年 | 70㎡ | — | 957,143 |
| 2023年第1四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2023年第1四半期 | — | SRC | 53年 | 55㎡ | 未改装 | 945,455 |
| 2022年第4四半期 | — | RC | 18年 | 75㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 9年 | 20㎡ | 未改装 | 1,800,000 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | SRC | 52年 | 65㎡ | 改装済み | 1,215,385 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | SRC | 52年 | 60㎡ | 改装済み | 1,100,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 35㎡ | — | 1,828,571 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 95㎡ | 改装済み | 2,526,316 |
| 2022年第1四半期 | 2DK | SRC | 52年 | 45㎡ | 未改装 | 822,222 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 115㎡ | 改装済み | 2,260,870 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 150㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | SRC | 51年 | 70㎡ | 未改装 | 785,714 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 95㎡ | — | 1,684,211 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 60㎡ | 改装済み | 1,550,000 |
| 2021年第1四半期 | 3DK | SRC | 51年 | 65㎡ | 未改装 | 230,769 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 130㎡ | 改装済み | 2,307,692 |
| 2020年第3四半期 | — | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,800,000 |
| 2020年第3四半期 | 1R | RC | 18年 | 70㎡ | 改装済み | 1,214,286 |
| 2020年第1四半期 | 1LDK | SRC | 50年 | 45㎡ | 改装済み | 955,556 |
| 2020年第1四半期 | 2DK | SRC | 50年 | 40㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK+S | RC | 48年 | 55㎡ | 未改装 | 727,273 |
| 2019年第2四半期 | 1DK | SRC | 49年 | 40㎡ | 未改装 | 825,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 改装済み | 1,283,333 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | — | 20㎡ | — | 1,500,000 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 47年 | 60㎡ | 改装済み | 916,667 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 47年 | 60㎡ | 改装済み | 866,667 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 75㎡ | 改装済み | 1,600,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | SRC | 48年 | 45㎡ | 改装済み | 911,111 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 100㎡ | 改装済み | 2,100,000 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 80㎡ | 未改装 | 1,625,000 |
| 2017年第3四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 60㎡ | 未改装 | 1,550,000 |
| 2017年第3四半期 | 1DK | SRC | 47年 | 55㎡ | 改装済み | 909,091 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 47年 | 70㎡ | 未改装 | 728,571 |
