東京都 北区の町名
北区上中里で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
北区の土地では高めの水準。区の中央値より約3%高い。
上中里は北区で土地の単価を出せる26地区のうち11番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 準工業地域 | 515,789 |
| 2026年第1四半期 | 230㎡ | 不整形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 391,304 |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,000,000 |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | ほぼ整形 | 7m | 準工業地域 | 716,667 |
| 2025年第3四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 近隣商業地域 | 674,074 |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 準工業地域 | 450,000 |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 917,647 |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 準工業地域 | 623,529 |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 準工業地域 | 830,769 |
| 2025年第1四半期 | 50㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 820,000 |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | ほぼ整形 | 4m | 準工業地域 | 493,333 |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,111,111 |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,066,667 |
| 2024年第3四半期 | 50㎡ | 長方形 | 9m | 近隣商業地域 | 860,000 |
| 2024年第3四半期 | 45㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 666,667 |
| 2024年第3四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 準工業地域 | 466,667 |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 台形 | 8m | 準工業地域 | 300,000 |
| 2024年第2四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 711,111 |
| 2024年第1四半期 | 185㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 756,757 |
| 2023年第4四半期 | 110㎡ | 不整形 | 4m | 準工業地域 | 390,909 |
| 2023年第1四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | — | 商業地域 | 600,000 |
| 2023年第1四半期 | 135㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 585,185 |
| 2022年第1四半期 | 120㎡ | 長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 541,667 |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 725,000 |
| 2021年第4四半期 | 35㎡ | 長方形 | 4m | 準工業地域 | 342,857 |
| 2021年第3四半期 | 105㎡ | 長方形 | — | 準工業地域 | 495,238 |
| 2021年第3四半期 | 470㎡ | 不整形 | — | 準工業地域 | 425,532 |
| 2021年第2四半期 | 60㎡ | 不整形 | 6m | 近隣商業地域 | 383,333 |
| 2020年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 741,176 |
| 2020年第4四半期 | 70㎡ | ほぼ整形 | 10m | 近隣商業地域 | 542,857 |
| 2020年第2四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 近隣商業地域 | 600,000 |
| 2020年第2四半期 | 100㎡ | 長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 480,000 |
| 2020年第2四半期 | 75㎡ | 不整形 | 2m | 第1種中高層住居専用地域 | 480,000 |
| 2019年第1四半期 | 50㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 780,000 |
| 2019年第1四半期 | 65㎡ | 台形 | 7m | 第1種住居地域 | 538,462 |
| 2018年第3四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 633,333 |
| 2018年第2四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 準工業地域 | 507,692 |
| 2017年第1四半期 | 125㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 560,000 |
北区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約43%低い。
上中里は北区で中古マンションの単価を出せる28地区のうち28番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 3年 | 55㎡ | 未改装 | 1,454,545 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | SRC | 50年 | 60㎡ | 未改装 | 483,333 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | SRC | 49年 | 60㎡ | 改装済み | 716,667 |
| 2023年第2四半期 | — | SRC | 20年 | 70㎡ | 未改装 | 642,857 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | SRC | 48年 | 60㎡ | 未改装 | 433,333 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | SRC | 17年 | 75㎡ | 未改装 | 546,667 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | SRC | 45年 | 60㎡ | 改装済み | 500,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | SRC | 43年 | 60㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | SRC | 43年 | 70㎡ | 未改装 | 457,143 |
