東京都 江東区の町名
江東区千田で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江東区の土地では低めの水準。区の中央値より約17%低い。
千田は江東区で土地の単価を出せる25地区のうち17番目です。
江東区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 130㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 1,384,615 |
| 2025年第4四半期 | 145㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 準工業地域 | 1,241,379 |
| 2025年第3四半期 | 130㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 1,076,923 |
| 2024年第2四半期 | 155㎡ | 不整形 | 6m | 準工業地域 | 709,677 |
| 2023年第4四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 920,000 |
| 2023年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 近隣商業地域 | 220,000 |
| 2023年第4四半期 | 110㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 商業地域 | 190,909 |
| 2023年第4四半期 | 55㎡ | 不整形 | 5m | 準工業地域 | 163,636 |
| 2023年第3四半期 | 50㎡ | 長方形 | 4m | 準工業地域 | 800,000 |
| 2023年第1四半期 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 準工業地域 | 1,052,632 |
| 2022年第3四半期 | 95㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 1,042,105 |
| 2022年第1四半期 | 270㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 準工業地域 | 555,556 |
| 2021年第1四半期 | 30㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 1,333,333 |
| 2020年第3四半期 | 70㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 671,429 |
| 2020年第3四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 準工業地域 | 585,714 |
| 2017年第3四半期 | 85㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 470,588 |
江東区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約14%高い。
千田は江東区で中古マンションの単価を出せる41地区のうち5番目です。
江東区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 改装済み | 1,360,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | — | 1,160,000 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | SRC | 39年 | 35㎡ | 改装済み | 800,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | SRC | 38年 | 35㎡ | 改装済み | 828,571 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 2年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2021年第3四半期 | 2LDK | SRC | 37年 | 35㎡ | 未改装 | 485,714 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2018年第2四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2018年第2四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | — | 1,200,000 |
| 2018年第2四半期 | 1DK | RC | 0年 | 25㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2018年第2四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | SRC | 33年 | 50㎡ | 未改装 | 360,000 |
