東京都 豊島区の町名
豊島区千川で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
豊島区の土地では低めの水準。区の中央値より約2%低い。
千川は豊島区で土地の単価を出せる20地区のうち13番目です。
豊島区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 962,963 |
| 2025年第2四半期 | 180㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種低層住居専用地域 | 944,444 |
| 2025年第2四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 750,000 |
| 2024年第4四半期 | 500㎡ | ほぼ長方形 | 17m | 第1種低層住居専用地域 | 1,180,000 |
| 2024年第4四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 1,000,000 |
| 2024年第4四半期 | 180㎡ | ほぼ正方形 | 13m | 第1種低層住居専用地域 | 888,889 |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 長方形 | 4m | 第1種低層住居専用地域 | 938,462 |
| 2024年第1四半期 | 320㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種低層住居専用地域 | 1,031,250 |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 1,014,286 |
| 2024年第1四半期 | 65㎡ | 長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 830,769 |
| 2024年第1四半期 | 130㎡ | 長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 630,769 |
| 2024年第1四半期 | 160㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 625,000 |
| 2022年第3四半期 | 155㎡ | 長方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 903,226 |
| 2022年第3四半期 | 310㎡ | 長方形 | 18m | 第1種低層住居専用地域 | 806,452 |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 950,000 |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 760,000 |
| 2021年第4四半期 | 150㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 640,000 |
| 2021年第4四半期 | 50㎡ | 不整形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 600,000 |
| 2021年第4四半期 | 220㎡ | ほぼ正方形 | 11m | 第1種低層住居専用地域 | 590,909 |
| 2021年第3四半期 | 195㎡ | 長方形 | 11m | 第1種低層住居専用地域 | 769,231 |
| 2021年第1四半期 | 250㎡ | 長方形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 680,000 |
| 2020年第4四半期 | 95㎡ | 長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 1,031,579 |
| 2020年第3四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 588,889 |
| 2020年第1四半期 | 160㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 第1種低層住居専用地域 | 750,000 |
| 2019年第3四半期 | 140㎡ | ほぼ正方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 671,429 |
| 2019年第3四半期 | 130㎡ | 不整形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 484,615 |
| 2019年第1四半期 | 220㎡ | ほぼ正方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 818,182 |
| 2019年第1四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 816,667 |
| 2018年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 764,706 |
| 2018年第4四半期 | 190㎡ | ほぼ長方形 | 15m | 第1種低層住居専用地域 | 631,579 |
| 2018年第3四半期 | 110㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 800,000 |
| 2018年第3四半期 | 125㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 760,000 |
| 2018年第3四半期 | 120㎡ | ほぼ台形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 516,667 |
| 2018年第2四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 622,222 |
| 2017年第4四半期 | 145㎡ | ほぼ正方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 827,586 |
| 2017年第2四半期 | 55㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 800,000 |
| 2017年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 557,143 |
豊島区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約13%低い。
千川は豊島区で中古マンションの単価を出せる20地区のうち19番目です。
豊島区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 32年 | 15㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 31年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 31年 | 15㎡ | — | 866,667 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 37年 | 15㎡ | 改装済み | 866,667 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 40㎡ | 未改装 | 1,475,000 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 37年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | 未改装 | 733,333 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | — | 1,000,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 30年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 25年 | 65㎡ | 未改装 | 815,385 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 29年 | 15㎡ | — | 733,333 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 35年 | 15㎡ | 未改装 | 633,333 |
| 2021年第1四半期 | 1K | RC | 35年 | 15㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 28年 | 15㎡ | — | 733,333 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 28年 | 15㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2019年第2四半期 | 1DK | RC | — | 30㎡ | 未改装 | 833,333 |
| 2018年第2四半期 | — | RC | 26年 | 15㎡ | — | 933,333 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 26年 | 15㎡ | 改装済み | 620,000 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 25年 | 15㎡ | 未改装 | 933,333 |
| 2017年第2四半期 | 1K | RC | 25年 | 15㎡ | 未改装 | 433,333 |
