東京都 新宿区の町名
新宿区下宮比町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
新宿区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約22%低い。
下宮比町は新宿区で中古マンションの単価を出せる62地区のうち60番目です。
新宿区内で単価の順が前後の地区
ほか6区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | オープンフロア | SRC | 48年 | 30㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2025年第4四半期 | オープンフロア | SRC | 47年 | 30㎡ | — | 1,466,667 |
| 2025年第4四半期 | 1K | SRC | 47年 | 20㎡ | 未改装 | 700,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | SRC | 40年 | 20㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | SRC | 46年 | 30㎡ | 未改装 | 1,166,667 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2023年第3四半期 | 1DK | SRC | 45年 | 30㎡ | 未改装 | 833,333 |
| 2023年第2四半期 | 1K | SRC | 38年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | SRC | 38年 | 35㎡ | 改装済み | 971,429 |
| 2022年第4四半期 | 1DK | SRC | 37年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2022年第3四半期 | 1DK | SRC | 44年 | 30㎡ | 改装済み | 833,333 |
| 2022年第3四半期 | 1LDK | SRC | 44年 | 40㎡ | 未改装 | 650,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | SRC | 44年 | 30㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2021年第2四半期 | 1DK | SRC | 43年 | 30㎡ | 改装済み | 1,100,000 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | SRC | 43年 | 30㎡ | 改装済み | 1,033,333 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | SRC | 36年 | 45㎡ | 改装済み | 1,244,444 |
| 2020年第3四半期 | 1K | SRC | 35年 | 25㎡ | 未改装 | 720,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | SRC | 35年 | 20㎡ | 改装済み | 1,250,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | SRC | 42年 | 20㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2020年第2四半期 | 1LDK | SRC | 42年 | 30㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,280,000 |
| 2020年第1四半期 | 1DK | SRC | 42年 | 30㎡ | 改装済み | 900,000 |
| 2019年第2四半期 | オープンフロア | SRC | 41年 | 30㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | SRC | 41年 | 40㎡ | 未改装 | 450,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | SRC | 33年 | 45㎡ | 改装済み | 977,778 |
| 2018年第1四半期 | 1K | SRC | 40年 | 30㎡ | — | 900,000 |
| 2017年第2四半期 | 1DK | SRC | 39年 | 30㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2017年第2四半期 | 1R | SRC | 39年 | 30㎡ | 未改装 | 633,333 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 32年 | 20㎡ | 改装済み | 850,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 20㎡ | 改装済み | 850,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 20㎡ | 未改装 | 700,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 39年 | 30㎡ | — | 666,667 |
