東京都 世田谷区の町名
世田谷区宇奈根で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
世田谷区の土地では低めの水準。区の中央値より約60%低い。
宇奈根は世田谷区で土地の単価を出せる58地区のうち58番目です。
世田谷区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第2種低層住居専用地域 | 348,148 |
| 2025年第1四半期 | 260㎡ | ほぼ台形 | 13m | 第2種低層住居専用地域 | 292,308 |
| 2024年第4四半期 | 120㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第2種低層住居専用地域 | 216,667 |
| 2024年第2四半期 | 110㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 381,818 |
| 2024年第2四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 333,333 |
| 2024年第2四半期 | 310㎡ | ほぼ台形 | 20m | 第1種中高層住居専用地域 | 303,226 |
| 2024年第1四半期 | 370㎡ | ほぼ台形 | 14m | 第1種低層住居専用地域 | 513,514 |
| 2023年第3四半期 | 210㎡ | 長方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 333,333 |
| 2023年第2四半期 | 560㎡ | 不整形 | 33m | 第2種低層住居専用地域 | 375,000 |
| 2023年第1四半期 | 230㎡ | ほぼ台形 | 17m | 第1種低層住居専用地域 | 217,391 |
| 2022年第3四半期 | 1100㎡ | ほぼ台形 | 25m | 第1種低層住居専用地域 | 172,727 |
| 2021年第3四半期 | 370㎡ | ほぼ長方形 | 22m | 第1種低層住居専用地域 | 297,297 |
| 2021年第2四半期 | 160㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 237,500 |
| 2021年第2四半期 | 1000㎡ | 不整形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 180,000 |
| 2021年第2四半期 | 220㎡ | 不整形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 95,455 |
| 2021年第1四半期 | 50㎡ | 長方形 | 2m | 第1種低層住居専用地域 | 44,000 |
| 2020年第3四半期 | 165㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第2種中高層住居専用地域 | 212,121 |
| 2019年第2四半期 | 115㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 295,652 |
| 2019年第2四半期 | 460㎡ | 長方形 | 31m | 第2種低層住居専用地域 | 282,609 |
| 2019年第1四半期 | 480㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 第1種低層住居専用地域 | 166,667 |
| 2019年第1四半期 | 420㎡ | ほぼ長方形 | 14m | 第1種低層住居専用地域 | 90,476 |
| 2018年第4四半期 | 110㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 345,455 |
| 2018年第3四半期 | 105㎡ | ほぼ正方形 | 10m | 第2種低層住居専用地域 | 485,714 |
| 2017年第4四半期 | 150㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 333,333 |
| 2017年第2四半期 | 175㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 331,429 |
世田谷区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約48%低い。
宇奈根は世田谷区で中古マンションの単価を出せる58地区のうち58番目です。
世田谷区内で単価の順が前後の地区
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 75㎡ | 未改装 | 480,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 75㎡ | 未改装 | 426,667 |
| 2023年第3四半期 | 4LDK | RC | 20年 | 95㎡ | 未改装 | 757,895 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 75㎡ | 改装済み | 506,667 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 75㎡ | — | 493,333 |
| 2020年第4四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 60㎡ | 未改装 | 483,333 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 12年 | 70㎡ | 未改装 | 442,857 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 70㎡ | 未改装 | 471,429 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 70㎡ | 未改装 | 428,571 |
