東京都 北区の町名
北区岸町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
北区の土地では高めの水準。区の中央値より約9%高い。
岸町は北区で土地の単価を出せる26地区のうち9番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 657,143 |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 不整形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 600,000 |
| 2025年第2四半期 | 55㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 商業地域 | 890,909 |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | 長方形 | 20m | 第1種住居地域 | 533,333 |
| 2024年第2四半期 | 35㎡ | 長方形 | 16m | 第1種住居地域 | 514,286 |
| 2021年第1四半期 | 40㎡ | ほぼ整形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 975,000 |
| 2018年第4四半期 | 50㎡ | 不整形 | 4m | 近隣商業地域 | 940,000 |
| 2017年第1四半期 | 75㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 386,667 |
北区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約5%高い。
岸町は北区で中古マンションの単価を出せる28地区のうち10番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 44年 | 60㎡ | 改装済み | 816,667 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2025年第1四半期 | 1LDK+S | RC | 26年 | 45㎡ | 改装済み | 955,556 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | 未改装 | 440,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 43年 | 60㎡ | 未改装 | 533,333 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 43年 | 60㎡ | 未改装 | 733,333 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 13年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | — | 920,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK+S | RC | 22年 | 45㎡ | 未改装 | 711,111 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 32年 | 20㎡ | 改装済み | 550,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | RC | 39年 | 60㎡ | 改装済み | 633,333 |
| 2020年第2四半期 | 4LDK | RC | 39年 | 80㎡ | 未改装 | 450,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2020年第1四半期 | — | RC | 39年 | 65㎡ | — | 584,615 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 改装済み | 1,040,000 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 38年 | 65㎡ | 未改装 | 461,538 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2019年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 37年 | 85㎡ | 未改装 | 470,588 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 32年 | 15㎡ | — | 733,333 |
