東京都 足立区の町名
足立区六木で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
足立区の土地では低めの水準。区の中央値より約35%低い。
六木は足立区で土地の単価を出せる63地区のうち62番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 640㎡ | 不整形 | — | 準工業地域 | 187,500 |
| 2025年第3四半期 | 330㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 257,576 |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 185,714 |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 356,522 |
| 2023年第4四半期 | 420㎡ | 長方形 | — | 第1種住居地域 | 214,286 |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 正方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 38,462 |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 不整形 | 2m | 第1種住居地域 | 169,231 |
| 2022年第3四半期 | 780㎡ | 長方形 | — | 第1種住居地域 | 230,769 |
| 2022年第2四半期 | 620㎡ | 長方形 | 20m | 第1種住居地域 | 193,548 |
| 2021年第4四半期 | 90㎡ | 長方形 | 12m | 第1種低層住居専用地域 | 177,778 |
| 2021年第3四半期 | 980㎡ | 台形 | — | 第1種住居地域 | 214,286 |
| 2020年第4四半期 | 150㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 近隣商業地域 | 273,333 |
| 2020年第4四半期 | 720㎡ | 長方形 | — | 第1種住居地域 | 194,444 |
| 2020年第1四半期 | 135㎡ | 長方形 | 10m | 第1種住居地域 | 207,407 |
| 2019年第4四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 246,154 |
| 2019年第2四半期 | 75㎡ | ほぼ台形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 186,667 |
| 2019年第1四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 228,571 |
| 2018年第4四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 240,000 |
| 2018年第2四半期 | 80㎡ | 台形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 200,000 |
| 2018年第1四半期 | 320㎡ | 不整形 | 16m | 第1種住居地域 | 112,500 |
| 2017年第4四半期 | 610㎡ | 長方形 | — | 近隣商業地域 | 196,721 |
| 2017年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 190,000 |
| 2017年第4四半期 | 270㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 第1種住居地域 | 37,037 |
| 2017年第3四半期 | 65㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 215,385 |
| 2017年第3四半期 | 75㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 213,333 |
| 2017年第2四半期 | 410㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 207,317 |
| 2017年第2四半期 | 850㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 164,706 |
| 2017年第2四半期 | 220㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 136,364 |
| 2017年第1四半期 | 155㎡ | ほぼ台形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 193,548 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 65㎡ | 改装済み | 353,846 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 34年 | 50㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 12年 | 60㎡ | — | 400,000 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 45㎡ | 改装済み | 266,667 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 10年 | 60㎡ | 未改装 | 283,333 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 65㎡ | 未改装 | 276,923 |
