東京都 足立区の町名
足立区古千谷本町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
足立区の土地では低めの水準。区の中央値より約30%低い。
古千谷本町は足立区で土地の単価を出せる63地区のうち60番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 60㎡ | 長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 216,667 |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 袋地等 | 2m | 第1種低層住居専用地域 | 137,500 |
| 2023年第4四半期 | 190㎡ | 長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 168,421 |
| 2023年第3四半期 | 580㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 344,828 |
| 2023年第2四半期 | 100㎡ | 袋地等 | 2m | 第1種低層住居専用地域 | 380,000 |
| 2023年第1四半期 | 85㎡ | 長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 211,765 |
| 2022年第4四半期 | 170㎡ | 長方形 | 11m | 第1種低層住居専用地域 | 258,824 |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 220,000 |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 160,000 |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 266,667 |
| 2022年第1四半期 | 1100㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 236,364 |
| 2021年第4四半期 | 175㎡ | 不整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 228,571 |
| 2021年第4四半期 | 190㎡ | 長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 178,947 |
| 2021年第3四半期 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 368,421 |
| 2021年第3四半期 | 330㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 212,121 |
| 2021年第1四半期 | 125㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 320,000 |
| 2020年第4四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 246,154 |
| 2020年第3四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 162,500 |
| 2020年第3四半期 | 65㎡ | 長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 153,846 |
| 2020年第3四半期 | 220㎡ | 不整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 90,909 |
| 2020年第3四半期 | 500㎡ | 長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 88,000 |
| 2019年第4四半期 | 60㎡ | 不整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 125,000 |
| 2019年第3四半期 | 165㎡ | 長方形 | 17m | 第1種低層住居専用地域 | 266,667 |
| 2019年第3四半期 | 230㎡ | ほぼ正方形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 256,522 |
| 2019年第2四半期 | 140㎡ | 不整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 164,286 |
| 2019年第1四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 133,333 |
| 2018年第3四半期 | 200㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 230,000 |
| 2018年第3四半期 | 60㎡ | 不整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 150,000 |
| 2018年第1四半期 | 95㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 368,421 |
| 2018年第1四半期 | 150㎡ | ほぼ台形 | 16m | 第1種低層住居専用地域 | 266,667 |
| 2018年第1四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 169,231 |
| 2017年第2四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 125,000 |
| 2017年第1四半期 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 157,895 |
足立区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約17%低い。
古千谷本町は足立区で中古マンションの単価を出せる66地区のうち47番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 55㎡ | 未改装 | 327,273 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 未改装 | 583,333 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 60㎡ | 未改装 | 483,333 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 65㎡ | 改装済み | 415,385 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 50㎡ | — | 400,000 |
| 2022年第3四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 55㎡ | 未改装 | 454,545 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 70㎡ | 未改装 | 357,143 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | RC | 13年 | 50㎡ | 未改装 | 420,000 |
| 2021年第1四半期 | — | RC | 13年 | 65㎡ | — | 415,385 |
| 2020年第4四半期 | 3DK | RC | 12年 | 50㎡ | 未改装 | 480,000 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 12年 | 50㎡ | 未改装 | 380,000 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 50㎡ | 未改装 | 380,000 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 75㎡ | 未改装 | 333,333 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 10年 | 65㎡ | 改装済み | 415,385 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 65㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 55㎡ | — | 363,636 |
