東京都 足立区の町名
足立区西伊興で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
足立区の土地では低めの水準。区の中央値より約20%低い。
西伊興は足立区で土地の単価を出せる63地区のうち51番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 310㎡ | 長方形 | — | 第1種住居地域 | 387,097 |
| 2026年第1四半期 | 880㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 250,000 |
| 2025年第4四半期 | 170㎡ | 長方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 394,118 |
| 2025年第4四半期 | 105㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 380,952 |
| 2025年第4四半期 | 130㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 192,308 |
| 2025年第3四半期 | 240㎡ | 長方形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 333,333 |
| 2025年第3四半期 | 1100㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 290,909 |
| 2025年第1四半期 | 125㎡ | 長方形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 216,000 |
| 2024年第3四半期 | 170㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 323,529 |
| 2024年第2四半期 | 160㎡ | 長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 362,500 |
| 2023年第1四半期 | 100㎡ | ほぼ正方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 310,000 |
| 2023年第1四半期 | 145㎡ | 長方形 | 9m | 第1種低層住居専用地域 | 303,448 |
| 2021年第4四半期 | 220㎡ | 袋地等 | 4m | 第1種低層住居専用地域 | 227,273 |
| 2021年第3四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 200,000 |
| 2021年第3四半期 | 310㎡ | ほぼ長方形 | 15m | 第1種低層住居専用地域 | 161,290 |
| 2021年第2四半期 | 115㎡ | ほぼ正方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 234,783 |
| 2021年第2四半期 | 75㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 200,000 |
| 2021年第1四半期 | 110㎡ | ほぼ整形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 154,545 |
| 2020年第4四半期 | 135㎡ | 不整形 | 3m | 第1種中高層住居専用地域 | 229,630 |
| 2020年第3四半期 | 100㎡ | 不整形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 320,000 |
| 2020年第3四半期 | 115㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 295,652 |
| 2020年第3四半期 | 390㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 166,667 |
| 2019年第4四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 300,000 |
| 2019年第1四半期 | 680㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 235,294 |
| 2019年第1四半期 | 55㎡ | 長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 181,818 |
| 2018年第4四半期 | 90㎡ | — | — | 近隣商業地域 | 333,333 |
| 2018年第1四半期 | 90㎡ | ほぼ整形 | 6m | 第1種住居地域 | 155,556 |
| 2017年第4四半期 | 60㎡ | 長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 200,000 |
足立区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約44%低い。
西伊興は足立区で中古マンションの単価を出せる66地区のうち65番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 35年 | 55㎡ | 未改装 | 236,364 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK+S | RC | 18年 | 65㎡ | 未改装 | 230,769 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 65㎡ | 改装済み | 538,462 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 65㎡ | 未改装 | 430,769 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 65㎡ | 未改装 | 476,923 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 33年 | 55㎡ | 未改装 | 200,000 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 276,923 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 未改装 | 353,846 |
| 2017年第1四半期 | 2DK | RC | 29年 | 55㎡ | 未改装 | 254,545 |
