東京都 文京区の町名
文京区後楽で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
文京区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約12%高い。
後楽は文京区で中古マンションの単価を出せる19地区のうち1番目です。
文京区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 60㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | RC | 21年 | 40㎡ | 改装済み | 1,625,000 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 80㎡ | 改装済み | 3,625,000 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 105㎡ | 改装済み | 2,380,952 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 55㎡ | 改装済み | 1,527,273 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | RC | 17年 | 55㎡ | 未改装 | 1,618,182 |
| 2023年第4四半期 | — | RC | 16年 | 110㎡ | 未改装 | 2,454,545 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 50㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 23年 | 15㎡ | 改装済み | 1,466,667 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 60㎡ | 改装済み | 1,166,667 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 15年 | 55㎡ | 未改装 | 1,490,909 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 35㎡ | 未改装 | 1,314,286 |
| 2022年第3四半期 | — | RC | 18年 | 65㎡ | — | 1,138,462 |
| 2022年第3四半期 | 1K | SRC | 19年 | 25㎡ | 未改装 | 880,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 40㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 60㎡ | 未改装 | 1,216,667 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 50㎡ | 未改装 | 1,460,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 17年 | 25㎡ | — | 1,200,000 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 未改装 | 1,328,571 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 20年 | 15㎡ | 未改装 | 1,133,333 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 20年 | 15㎡ | — | 1,266,667 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 70㎡ | 未改装 | 1,242,857 |
| 2020年第1四半期 | 1DK | SRC | 17年 | 30㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 60㎡ | — | 1,216,667 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 19年 | 15㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 60㎡ | 改装済み | 1,083,333 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 19年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 改装済み | 1,061,538 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 65㎡ | 未改装 | 892,308 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 892,308 |
| 2017年第4四半期 | 1LDK | SRC | 14年 | 30㎡ | 改装済み | 1,233,333 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 70㎡ | 未改装 | 1,171,429 |
| 2017年第4四半期 | 1LDK+S | RC | 13年 | 50㎡ | 改装済み | 1,140,000 |
| 2017年第4四半期 | 1K | SRC | 14年 | 25㎡ | 改装済み | 920,000 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 65㎡ | 未改装 | 784,615 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 55㎡ | 未改装 | 618,182 |
| 2017年第2四半期 | — | RC | 13年 | 65㎡ | 改装済み | 753,846 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 40㎡ | 未改装 | 900,000 |
