東京都 文京区の町名
文京区弥生で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
文京区の土地では低めの水準。区の中央値より約4%低い。
弥生は文京区で土地の単価を出せる15地区のうち11番目です。
文京区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 55㎡ | 不整形 | 2m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,436,364 |
| 2025年第3四半期 | 55㎡ | 袋地等 | 2m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,418,182 |
| 2023年第1四半期 | 115㎡ | 長方形 | 9m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,217,391 |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 不整形 | 8m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,555,556 |
| 2021年第2四半期 | 210㎡ | 不整形 | 18m | 第1種住居地域 | 319,048 |
| 2019年第2四半期 | 350㎡ | ほぼ整形 | 18m | 第1種住居地域 | 800,000 |
| 2018年第1四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第2種中高層住居専用地域 | 111,111 |
| 2017年第3四半期 | 70㎡ | 不整形 | 3m | 第2種中高層住居専用地域 | 642,857 |
| 2017年第1四半期 | 65㎡ | 不整形 | 6m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,030,769 |
文京区の中古マンションは、区の中央値とほぼ同じ水準です。
弥生は文京区で中古マンションの単価を出せる19地区のうち10番目です。
文京区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 1K | RC | 19年 | 25㎡ | — | 1,320,000 |
| 2026年第1四半期 | 1K | RC | 57年 | 40㎡ | 未改装 | 775,000 |
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 56年 | 40㎡ | 改装済み | 975,000 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 80㎡ | 改装済み | 1,750,000 |
| 2024年第4四半期 | 1LDK | RC | 29年 | 50㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 70㎡ | 未改装 | 2,142,857 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 27年 | 60㎡ | — | 1,233,333 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | 鉄骨造 | 4年 | 80㎡ | 未改装 | 1,187,500 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 27年 | 15㎡ | 未改装 | 1,133,333 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 39年 | 50㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 54年 | 65㎡ | 未改装 | 615,385 |
| 2023年第1四半期 | 2LDK | SRC | 33年 | 50㎡ | 改装済み | 1,120,000 |
| 2023年第1四半期 | 1LDK | RC | 54年 | 30㎡ | 未改装 | 533,333 |
| 2022年第4四半期 | — | RC | 21年 | 55㎡ | — | 1,381,818 |
| 2022年第4四半期 | 2DK | RC | 21年 | 60㎡ | 改装済み | 1,333,333 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 53年 | 40㎡ | 未改装 | 775,000 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK | RC | 53年 | 40㎡ | 改装済み | 825,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | 鉄骨造 | 1年 | 80㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 60㎡ | 未改装 | 1,033,333 |
| 2021年第3四半期 | 3LDK | 軽量鉄骨造 | 2年 | 80㎡ | 未改装 | 1,062,500 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 52年 | 40㎡ | 未改装 | 525,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 15㎡ | 改装済み | 1,133,333 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 40㎡ | 未改装 | 1,075,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 15㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | RC | 51年 | 40㎡ | 改装済み | 750,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 15㎡ | — | 733,333 |
| 2020年第2四半期 | 2LDK | RC | 51年 | 55㎡ | 改装済み | 563,636 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 15㎡ | 未改装 | 1,600,000 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 50年 | 40㎡ | 未改装 | 250,000 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 49年 | 60㎡ | 改装済み | 766,667 |
| 2017年第4四半期 | — | RC | 10年 | 15㎡ | 改装済み | 1,333,333 |
| 2017年第4四半期 | 1R | RC | 21年 | 15㎡ | — | 866,667 |
