東京都 北区の町名
北区栄町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
北区の土地では低めの水準。区の中央値より約15%低い。
栄町は北区で土地の単価を出せる26地区のうち22番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 120㎡ | ほぼ台形 | 6m | 準工業地域 | 641,667 |
| 2025年第1四半期 | 210㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 準工業地域 | 571,429 |
| 2024年第3四半期 | 55㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 600,000 |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 準工業地域 | 800,000 |
| 2024年第2四半期 | 1100㎡ | 不整形 | 7m | 準工業地域 | 263,636 |
| 2022年第1四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 準工業地域 | 529,412 |
| 2020年第4四半期 | 1900㎡ | ほぼ台形 | 40m | 準工業地域 | 484,211 |
| 2020年第1四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 準工業地域 | 490,000 |
| 2020年第1四半期 | 65㎡ | 不整形 | 5m | 準工業地域 | 323,077 |
| 2019年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 準工業地域 | 350,000 |
| 2019年第2四半期 | 60㎡ | 長方形 | 6m | 準工業地域 | 483,333 |
| 2019年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 準工業地域 | 314,286 |
| 2019年第2四半期 | 80㎡ | 袋地等 | — | 準工業地域 | 225,000 |
| 2018年第4四半期 | 210㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 準工業地域 | 523,810 |
| 2018年第3四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 準工業地域 | 400,000 |
| 2017年第2四半期 | 180㎡ | ほぼ長方形 | 11m | 準工業地域 | 488,889 |
北区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約14%高い。
栄町は北区で中古マンションの単価を出せる28地区のうち2番目です。
北区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 960,000 |
| 2024年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 50㎡ | 改装済み | 940,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 50㎡ | 未改装 | 860,000 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 45㎡ | 改装済み | 1,088,889 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 50㎡ | 未改装 | 1,060,000 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 50㎡ | 未改装 | 880,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 50㎡ | 改装済み | 980,000 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 45㎡ | 未改装 | 977,778 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 50㎡ | — | 960,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | — | 920,000 |
| 2021年第2四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 45㎡ | 未改装 | 911,111 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 3年 | 25㎡ | — | 1,120,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 3年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2020年第3四半期 | 1LDK | RC | 3年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2019年第2四半期 | 1K | — | 2年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | — | 1年 | 50㎡ | 改装済み | 960,000 |
