東京都 大田区の町名
大田区西嶺町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
大田区の土地では高めの水準。区の中央値より約18%高い。
西嶺町は大田区で土地の単価を出せる51地区のうち9番目です。
大田区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 不整形 | 3m | 第1種低層住居専用地域 | 675,000 |
| 2025年第2四半期 | 150㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 533,333 |
| 2024年第1四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種低層住居専用地域 | 705,882 |
| 2023年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種低層住居専用地域 | 788,235 |
| 2023年第4四半期 | 90㎡ | 袋地等 | 2m | 第1種低層住居専用地域 | 688,889 |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 826,667 |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 720,000 |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 733,333 |
| 2022年第4四半期 | 65㎡ | ほぼ台形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 846,154 |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 台形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 815,385 |
| 2021年第4四半期 | 110㎡ | 台形 | 11m | 第1種低層住居専用地域 | 754,545 |
| 2021年第2四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 3m | 第1種中高層住居専用地域 | 733,333 |
| 2021年第2四半期 | 70㎡ | 不整形 | 3m | 第1種低層住居専用地域 | 671,429 |
| 2021年第1四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種低層住居専用地域 | 706,667 |
| 2020年第4四半期 | 60㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 733,333 |
| 2020年第4四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 733,333 |
| 2020年第4四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種低層住居専用地域 | 614,286 |
| 2019年第4四半期 | 80㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 562,500 |
| 2019年第1四半期 | 85㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 647,059 |
| 2019年第1四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 266,667 |
| 2018年第3四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種低層住居専用地域 | 462,500 |
| 2018年第2四半期 | 85㎡ | 長方形 | 8m | 第1種低層住居専用地域 | 470,588 |
| 2017年第4四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 20m | 準住居地域 | 400,000 |
大田区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約14%高い。
西嶺町は大田区で中古マンションの単価を出せる52地区のうち6番目です。
大田区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 26年 | 60㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 26年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2024年第3四半期 | — | RC | 25年 | 15㎡ | — | 1,200,000 |
| 2024年第1四半期 | 1DK | RC | 25年 | 15㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 24年 | 15㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 26年 | 60㎡ | 改装済み | 916,667 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 100㎡ | 未改装 | 820,000 |
| 2021年第2四半期 | 1R | RC | 22年 | 15㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 21年 | 15㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | RC | 21年 | 15㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 15㎡ | 改装済み | 1,333,333 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 15㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
