東京都 渋谷区の町名
渋谷区宇田川町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
渋谷区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約8%高い。
宇田川町は渋谷区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち10番目です。
渋谷区内で単価の順が前後の地区
ほか6区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 2LDK | — | — | 60㎡ | — | 3,000,000 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | RC | 44年 | 15㎡ | 未改装 | 1,533,333 |
| 2025年第2四半期 | オープンフロア | RC | 44年 | 30㎡ | 改装済み | 1,333,333 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 24年 | 20㎡ | 未改装 | 1,550,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 60㎡ | 未改装 | 2,500,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | SRC | — | 35㎡ | 未改装 | 1,028,571 |
| 2024年第1四半期 | 4LDK | SRC | — | 75㎡ | 未改装 | 3,333,333 |
| 2024年第1四半期 | 1DK | RC | 25年 | 35㎡ | 改装済み | 1,714,286 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2023年第4四半期 | 2DK | SRC | 48年 | 50㎡ | 未改装 | 2,800,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | SRC | 48年 | 20㎡ | 改装済み | 1,800,000 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | SRC | 48年 | 60㎡ | 改装済み | 1,666,667 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | SRC | 48年 | 75㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | SRC | 48年 | 50㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 20㎡ | 未改装 | 1,450,000 |
| 2023年第3四半期 | 1LDK | RC | 24年 | 35㎡ | 未改装 | 1,371,429 |
| 2023年第2四半期 | 1LDK | RC | 3年 | 50㎡ | — | 2,600,000 |
| 2023年第2四半期 | 2DK | SRC | 48年 | 60㎡ | 未改装 | 1,833,333 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | SRC | 48年 | 85㎡ | 未改装 | 1,647,059 |
| 2023年第1四半期 | 1K | SRC | 48年 | 25㎡ | 改装済み | 2,160,000 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | SRC | 47年 | 60㎡ | 未改装 | 1,550,000 |
| 2022年第3四半期 | 1LDK | RC | 41年 | 30㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2022年第2四半期 | オープンフロア | RC | 41年 | 60㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | SRC | 47年 | 80㎡ | 未改装 | 1,750,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | SRC | 41年 | 35㎡ | 改装済み | 1,085,714 |
| 2021年第3四半期 | 1DK | — | 1年 | 35㎡ | 未改装 | 2,028,571 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 22年 | 20㎡ | 未改装 | 1,700,000 |
| 2021年第3四半期 | 1R | SRC | 43年 | 65㎡ | 未改装 | 1,076,923 |
| 2021年第2四半期 | 2LDK | SRC | 46年 | 75㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | SRC | 45年 | 60㎡ | 未改装 | 1,433,333 |
| 2020年第4四半期 | 2DK | — | — | 60㎡ | — | 1,400,000 |
| 2020年第4四半期 | オープンフロア | SRC | 42年 | 65㎡ | 未改装 | 80,000 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 21年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2020年第2四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 25㎡ | 未改装 | 1,560,000 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | SRC | 45年 | 60㎡ | 未改装 | 1,416,667 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2019年第4四半期 | 1K | SRC | 44年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2019年第3四半期 | — | RC | 20年 | 20㎡ | — | 1,200,000 |
| 2019年第3四半期 | オープンフロア | SRC | 39年 | 35㎡ | 未改装 | 485,714 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,500,000 |
| 2019年第1四半期 | 1K | SRC | 46年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | — | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 1,272,727 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 1,218,182 |
| 2018年第4四半期 | — | RC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 495,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2018年第2四半期 | 1R | SRC | 38年 | 20㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | SRC | 43年 | 60㎡ | 改装済み | 1,116,667 |
| 2017年第4四半期 | — | SRC | 42年 | 25㎡ | — | 1,600,000 |
| 2017年第4四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 55㎡ | 未改装 | 1,581,818 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | SRC | 42年 | 90㎡ | 未改装 | 1,111,111 |
| 2017年第2四半期 | 1K | SRC | 42年 | 25㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | SRC | 42年 | 20㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | SRC | 42年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | SRC | 44年 | 25㎡ | — | 720,000 |
