東京都 葛飾区の町名
葛飾区東堀切で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
葛飾区の土地では低めの水準。区の中央値より約9%低い。
東堀切は葛飾区で土地の単価を出せる28地区のうち22番目です。
葛飾区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 50㎡ | 長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 220,000 |
| 2025年第2四半期 | 175㎡ | 不整形 | 4m | 第1種住居地域 | 382,857 |
| 2024年第3四半期 | 380㎡ | 不整形 | 5m | 第1種住居地域 | 315,789 |
| 2024年第2四半期 | 155㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種住居地域 | 225,806 |
| 2024年第2四半期 | 380㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 86,842 |
| 2023年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ正方形 | 10m | 第1種住居地域 | 440,000 |
| 2023年第4四半期 | 55㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 327,273 |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 450,000 |
| 2023年第3四半期 | 55㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 363,636 |
| 2023年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ台形 | 6m | 第1種住居地域 | 340,000 |
| 2022年第3四半期 | 220㎡ | 不整形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 277,273 |
| 2022年第1四半期 | 130㎡ | 長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 338,462 |
| 2021年第2四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 644,444 |
| 2021年第2四半期 | 240㎡ | 不整形 | 8m | 第1種住居地域 | 341,667 |
| 2021年第1四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 483,333 |
| 2021年第1四半期 | 250㎡ | 袋地等 | 3m | 第1種住居地域 | 160,000 |
| 2020年第3四半期 | 40㎡ | 台形 | 7m | 第1種住居地域 | 150,000 |
| 2020年第3四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種住居地域 | 98,333 |
| 2020年第2四半期 | 55㎡ | 長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 400,000 |
| 2020年第2四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種住居地域 | 251,852 |
| 2020年第1四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 461,538 |
| 2020年第1四半期 | 95㎡ | 長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 210,526 |
| 2019年第3四半期 | 55㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 454,545 |
| 2018年第4四半期 | 145㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種住居地域 | 324,138 |
| 2018年第4四半期 | 300㎡ | 不整形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 300,000 |
| 2018年第3四半期 | 200㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 395,000 |
| 2018年第3四半期 | 85㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 176,471 |
| 2018年第2四半期 | 65㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 246,154 |
| 2018年第1四半期 | 270㎡ | 不整形 | 6m | 第1種住居地域 | 185,185 |
| 2017年第4四半期 | 150㎡ | 不整形 | 15m | 第1種住居地域 | 260,000 |
| 2017年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 130,000 |
| 2017年第4四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 5m | 第1種住居地域 | 107,143 |
| 2017年第3四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種住居地域 | 288,889 |
| 2017年第3四半期 | 80㎡ | 不整形 | — | 第1種住居地域 | 187,500 |
葛飾区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約5%低い。
東堀切は葛飾区で中古マンションの単価を出せる28地区のうち20番目です。
葛飾区内で単価の順が前後の地区
ほか7区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,050,000 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 35年 | 60㎡ | 改装済み | 583,333 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | RC | 28年 | 60㎡ | — | 466,667 |
| 2024年第1四半期 | 1LDK | RC | 34年 | 40㎡ | 改装済み | 600,000 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 35年 | 65㎡ | 未改装 | 353,846 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 32年 | 40㎡ | 未改装 | 525,000 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 35年 | 70㎡ | 改装済み | 471,429 |
| 2023年第3四半期 | 1K | — | 5年 | 20㎡ | — | 1,000,000 |
| 2023年第3四半期 | 2DK | RC | 32年 | 40㎡ | 未改装 | 325,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 5年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2023年第1四半期 | — | RC | 38年 | 40㎡ | 改装済み | 550,000 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 33年 | 65㎡ | 改装済み | 523,077 |
| 2022年第4四半期 | 2DK | RC | 36年 | 40㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | RC | 35年 | 50㎡ | 改装済み | 560,000 |
| 2022年第3四半期 | 2DK | RC | 37年 | 40㎡ | — | 325,000 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 55㎡ | 未改装 | 618,182 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 10年 | 60㎡ | 未改装 | 550,000 |
| 2022年第1四半期 | 1DK | RC | 31年 | 35㎡ | 改装済み | 485,714 |
| 2021年第4四半期 | 4LDK | RC | 33年 | 95㎡ | 未改装 | 315,789 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | RC | 31年 | 40㎡ | 改装済み | 550,000 |
| 2021年第2四半期 | 2DK | RC | 36年 | 40㎡ | 改装済み | 475,000 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 60㎡ | 改装済み | 450,000 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 32年 | 55㎡ | 改装済み | 454,545 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 29年 | 60㎡ | 未改装 | 316,667 |
| 2019年第2四半期 | 3DK | RC | 32年 | 55㎡ | 未改装 | 254,545 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 60㎡ | 未改装 | 500,000 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 34年 | 50㎡ | 未改装 | 240,000 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | — | 80㎡ | 改装済み | 375,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 0年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 55㎡ | 改装済み | 545,455 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 60㎡ | 未改装 | 416,667 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 未改装 | 461,538 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 55㎡ | 未改装 | 454,545 |
| 2017年第3四半期 | 2DK | RC | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 454,545 |
