東京都 江戸川区の町名
江戸川区新堀で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年第3四半期 | 140㎡ | 不整形 | 13m | 第1種住居地域 | 335,714 |
| 2020年第1四半期 | 260㎡ | 長方形 | 17m | 第1種住居地域 | 303,846 |
| 2019年第3四半期 | 550㎡ | ほぼ長方形 | 27m | 第1種住居地域 | 236,364 |
| 2019年第1四半期 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種住居地域 | 305,263 |
江戸川区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約14%低い。
新堀は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち27番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 70㎡ | 未改装 | 571,429 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 改装済み | 714,286 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 65㎡ | 改装済み | 600,000 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 70㎡ | 改装済み | 571,429 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 31年 | 70㎡ | 改装済み | 571,429 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 70㎡ | 改装済み | 542,857 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 27年 | 85㎡ | 改装済み | 517,647 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | — | 70㎡ | 未改装 | 342,857 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 26年 | 65㎡ | 改装済み | 553,846 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | — | 60㎡ | 未改装 | 566,667 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 65㎡ | 未改装 | 430,769 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 70㎡ | 未改装 | 514,286 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 385,714 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 12年 | 70㎡ | 改装済み | 500,000 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 改装済み | 430,769 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 75㎡ | 改装済み | 386,667 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 307,692 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | — | 60㎡ | 改装済み | 416,667 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 未改装 | 446,154 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 75㎡ | 未改装 | 280,000 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 60㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 60㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 271,429 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 60㎡ | 改装済み | 450,000 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 70㎡ | 改装済み | 471,429 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 改装済み | 430,769 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 70㎡ | 未改装 | 385,714 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 70㎡ | 未改装 | 328,571 |
