東京都 江戸川区の町名
江戸川区瑞江で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では高めの水準。区の中央値より約26%高い。
瑞江は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち4番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 45㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 733,333 |
| 2024年第3四半期 | 280㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種住居地域 | 357,143 |
| 2023年第4四半期 | 55㎡ | 長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 454,545 |
| 2023年第2四半期 | 440㎡ | 長方形 | 18m | 第1種住居地域 | 750,000 |
| 2023年第2四半期 | 420㎡ | ほぼ正方形 | 20m | 準工業地域 | 500,000 |
| 2022年第1四半期 | 340㎡ | ほぼ正方形 | 18m | 第1種住居地域 | 823,529 |
| 2022年第1四半期 | 35㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 457,143 |
| 2021年第2四半期 | 380㎡ | 長方形 | 27m | 第1種住居地域 | 552,632 |
| 2020年第3四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 14m | 第1種住居地域 | 353,846 |
| 2019年第3四半期 | 80㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種住居地域 | 525,000 |
| 2018年第4四半期 | 195㎡ | 長方形 | 12m | 第1種住居地域 | 358,974 |
| 2017年第4四半期 | 30㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 320,000 |
| 2017年第4四半期 | 490㎡ | 長方形 | 29m | 第1種住居地域 | 306,122 |
| 2017年第2四半期 | 280㎡ | 長方形 | 15m | 商業地域 | 821,429 |
| 2017年第2四半期 | 75㎡ | 不整形 | 2m | 第1種住居地域 | 440,000 |
江戸川区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約16%高い。
瑞江は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち5番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 2LDK | SRC | 34年 | 45㎡ | 改装済み | 622,222 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 50㎡ | 改装済み | 740,000 |
| 2025年第1四半期 | — | RC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | RC | 8年 | 65㎡ | 未改装 | 707,692 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK+S | RC | 14年 | 70㎡ | 未改装 | 614,286 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 21年 | 75㎡ | 未改装 | 613,333 |
| 2024年第1四半期 | — | RC | 2年 | 65㎡ | — | 938,462 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 769,231 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 75㎡ | 未改装 | 520,000 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 2年 | 70㎡ | 未改装 | 1,057,143 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 65㎡ | 未改装 | 738,462 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 65㎡ | 改装済み | 692,308 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | SRC | 32年 | 75㎡ | 未改装 | 386,667 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 60㎡ | 改装済み | 633,333 |
| 2022年第4四半期 | — | RC | — | 70㎡ | 未改装 | 614,286 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK+S | RC | 21年 | 60㎡ | 改装済み | 483,333 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 11年 | 60㎡ | 未改装 | 500,000 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | — | — | 60㎡ | 未改装 | 350,000 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 8年 | 70㎡ | 未改装 | 514,286 |
| 2018年第1四半期 | 2LDK+S | RC | 8年 | 65㎡ | 未改装 | 538,462 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 65㎡ | 未改装 | 476,923 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 70㎡ | 未改装 | 542,857 |
