東京都 江戸川区の町名
江戸川区臨海町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の中古マンションは、区の中央値とほぼ同じ水準です。
臨海町は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち16番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | SRC | 28年 | 70㎡ | 未改装 | 528,571 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | SRC | 27年 | 70㎡ | 未改装 | 585,714 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | SRC | 27年 | 75㎡ | — | 560,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 65㎡ | 未改装 | 538,462 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 55㎡ | 未改装 | 545,455 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | SRC | 26年 | 75㎡ | 改装済み | 586,667 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | SRC | 25年 | 70㎡ | — | 628,571 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | SRC | 26年 | 65㎡ | 改装済み | 646,154 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | SRC | 26年 | 65㎡ | 改装済み | 630,769 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | SRC | 27年 | 75㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2022年第3四半期 | 4LDK | SRC | 25年 | 75㎡ | 未改装 | 560,000 |
| 2021年第4四半期 | 4LDK | SRC | 23年 | 90㎡ | 未改装 | 533,333 |
| 2021年第3四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 70㎡ | 未改装 | 671,429 |
| 2021年第3四半期 | 3LDK | SRC | 23年 | 75㎡ | 未改装 | 453,333 |
| 2021年第2四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 65㎡ | — | 692,308 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 70㎡ | 未改装 | 471,429 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | SRC | 22年 | 75㎡ | 改装済み | 466,667 |
| 2020年第1四半期 | 3LDK | SRC | 23年 | 70㎡ | 未改装 | 457,143 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 70㎡ | 改装済み | 457,143 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 70㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2019年第2四半期 | — | SRC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 500,000 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 60㎡ | — | 483,333 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 65㎡ | 未改装 | 461,538 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 75㎡ | 未改装 | 413,333 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 483,333 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | SRC | 22年 | 65㎡ | 未改装 | 446,154 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 未改装 | 584,615 |
| 2018年第2四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 70㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2018年第1四半期 | 4LDK | SRC | 20年 | 90㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | RC | 5年 | 65㎡ | 未改装 | 569,231 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | SRC | 19年 | 70㎡ | 改装済み | 557,143 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | SRC | 19年 | 70㎡ | 改装済み | 528,571 |
| 2017年第2四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 70㎡ | 未改装 | 500,000 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 5年 | 65㎡ | 未改装 | 553,846 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | SRC | 21年 | 70㎡ | 改装済み | 528,571 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | SRC | 19年 | 70㎡ | 未改装 | 457,143 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | SRC | 19年 | 70㎡ | 未改装 | 371,429 |
