東京都 渋谷区の町名
渋谷区桜丘町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
渋谷区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約6%高い。
桜丘町は渋谷区で中古マンションの単価を出せる29地区のうち12番目です。
渋谷区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | — | SRC | 16年 | 40㎡ | — | 2,350,000 |
| 2025年第3四半期 | 1DK | RC | 27年 | 30㎡ | 未改装 | 1,666,667 |
| 2025年第3四半期 | 1LDK | RC | 25年 | 35㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2025年第2四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 50㎡ | — | 2,200,000 |
| 2025年第2四半期 | 1LDK | SRC | 55年 | 35㎡ | 未改装 | 971,429 |
| 2025年第1四半期 | オープンフロア | RC | 2年 | 640㎡ | 未改装 | 3,281,250 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 12年 | 50㎡ | 改装済み | 2,600,000 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 40㎡ | 未改装 | 2,475,000 |
| 2024年第2四半期 | 1K | SRC | 15年 | 25㎡ | 未改装 | 1,720,000 |
| 2024年第1四半期 | — | SRC | 14年 | 40㎡ | 未改装 | 1,875,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | SRC | 15年 | 30㎡ | 未改装 | 1,466,667 |
| 2023年第3四半期 | 1DK | RC | 25年 | 30㎡ | 未改装 | 1,433,333 |
| 2023年第1四半期 | 1R | SRC | 13年 | 30㎡ | 未改装 | 1,466,667 |
| 2022年第4四半期 | 1K | SRC | 12年 | 25㎡ | 未改装 | 1,560,000 |
| 2022年第3四半期 | — | SRC | 52年 | 65㎡ | 未改装 | 923,077 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 70㎡ | 改装済み | 1,857,143 |
| 2022年第2四半期 | 1LDK | RC | 20年 | 40㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 52年 | 55㎡ | 未改装 | 1,090,909 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK | RC | 20年 | 40㎡ | 改装済み | 1,600,000 |
| 2022年第1四半期 | 1LDK | SRC | 12年 | 30㎡ | — | 1,466,667 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 45㎡ | 改装済み | 1,622,222 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 40㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 51年 | 35㎡ | 改装済み | 1,085,714 |
| 2021年第3四半期 | 2DK | RC | 51年 | 45㎡ | 未改装 | 888,889 |
| 2021年第3四半期 | 1DK | RC | 47年 | 35㎡ | — | 628,571 |
| 2021年第2四半期 | 1K | SRC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 1,480,000 |
| 2021年第2四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 70㎡ | 未改装 | 1,428,571 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 21年 | 50㎡ | — | 1,420,000 |
| 2020年第4四半期 | 1DK | RC | 22年 | 30㎡ | 改装済み | 1,500,000 |
| 2020年第2四半期 | 2LDK | — | — | 65㎡ | 改装済み | 1,384,615 |
| 2020年第2四半期 | 1LDK | RC | 22年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | SRC | 10年 | 20㎡ | 未改装 | 1,850,000 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 45㎡ | 未改装 | 1,422,222 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | — | 22年 | 65㎡ | — | 1,030,769 |
| 2019年第4四半期 | 1K | SRC | 9年 | 35㎡ | 未改装 | 1,514,286 |
| 2019年第4四半期 | 1K | SRC | 10年 | 30㎡ | 未改装 | 1,366,667 |
| 2019年第4四半期 | 1DK | SRC | 49年 | 35㎡ | 改装済み | 857,143 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 未改装 | 1,276,923 |
| 2019年第2四半期 | 1K | SRC | 9年 | 30㎡ | 未改装 | 1,233,333 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 44年 | 25㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2018年第4四半期 | 1DK | RC | 44年 | 35㎡ | 改装済み | 571,429 |
| 2018年第3四半期 | 1DK | — | 20年 | 30㎡ | 改装済み | 1,566,667 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 20年 | 65㎡ | 未改装 | 1,323,077 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 18年 | 25㎡ | 未改装 | 1,320,000 |
| 2018年第3四半期 | 2DK | RC | 16年 | 40㎡ | — | 1,125,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 48年 | 35㎡ | 改装済み | 1,028,571 |
| 2018年第1四半期 | — | — | — | 70㎡ | — | 1,285,714 |
| 2018年第1四半期 | — | — | — | 65㎡ | — | 984,615 |
| 2017年第4四半期 | — | RC | 43年 | 25㎡ | 未改装 | 480,000 |
| 2017年第2四半期 | 1DK | SRC | 7年 | 40㎡ | 未改装 | 1,175,000 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 35㎡ | 未改装 | 1,457,143 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 47年 | 45㎡ | 改装済み | 866,667 |
| 2017年第1四半期 | 2DK | SRC | 47年 | 35㎡ | 未改装 | 714,286 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | SRC | 47年 | 40㎡ | 未改装 | 700,000 |
