東京都 江戸川区の町名
江戸川区上篠崎で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では高めの水準。区の中央値より約4%高い。
上篠崎は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち13番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 140㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 571,429 |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 614,286 |
| 2025年第4四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 500,000 |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種住居地域 | 707,692 |
| 2025年第1四半期 | 730㎡ | 台形 | 35m | 第1種中高層住居専用地域 | 520,548 |
| 2025年第1四半期 | 410㎡ | 台形 | 18m | 第1種中高層住居専用地域 | 365,854 |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 台形 | 3m | 第2種中高層住居専用地域 | 314,286 |
| 2024年第2四半期 | 90㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 266,667 |
| 2023年第3四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 15m | 第1種中高層住居専用地域 | 420,000 |
| 2023年第3四半期 | 290㎡ | ほぼ台形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 289,655 |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 長方形 | 9m | 第2種中高層住居専用地域 | 545,455 |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ整形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 530,000 |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 近隣商業地域 | 235,294 |
| 2022年第3四半期 | 45㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 422,222 |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | 長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 220,000 |
| 2020年第4四半期 | 200㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 380,000 |
| 2020年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 376,471 |
| 2020年第2四半期 | 200㎡ | ほぼ台形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 240,000 |
| 2020年第2四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 233,333 |
| 2019年第4四半期 | 100㎡ | 台形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 190,000 |
| 2019年第2四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 380,000 |
| 2019年第1四半期 | 165㎡ | 長方形 | 10m | 第1種低層住居専用地域 | 309,091 |
| 2018年第4四半期 | 220㎡ | 長方形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 431,818 |
| 2018年第3四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 753,846 |
| 2018年第1四半期 | 40㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 325,000 |
| 2017年第4四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 410,000 |
| 2017年第4四半期 | 40㎡ | 長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 375,000 |
| 2017年第4四半期 | 135㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 251,852 |
| 2017年第3四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 270,000 |
| 2017年第2四半期 | 360㎡ | 長方形 | 22m | 第1種中高層住居専用地域 | 333,333 |
| 2017年第1四半期 | 95㎡ | 不整形 | 19m | 第1種中高層住居専用地域 | 221,053 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 28年 | 75㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 75㎡ | 改装済み | 626,667 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 27年 | 65㎡ | 改装済み | 615,385 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 85㎡ | 未改装 | 447,059 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 65㎡ | 未改装 | 338,462 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 65㎡ | 未改装 | 507,692 |
| 2018年第2四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 70㎡ | 未改装 | 342,857 |
