東京都 江戸川区の町名
江戸川区東瑞江で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では高めの水準。区の中央値より約23%高い。
東瑞江は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち5番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 120㎡ | ほぼ台形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,250,000 |
| 2024年第4四半期 | 105㎡ | ほぼ整形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 47,619 |
| 2024年第2四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 484,615 |
| 2022年第2四半期 | 370㎡ | 長方形 | 28m | 第1種住居地域 | 702,703 |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 袋地等 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 169,231 |
| 2021年第1四半期 | 100㎡ | 長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 500,000 |
| 2021年第1四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 342,857 |
| 2020年第4四半期 | 185㎡ | ほぼ長方形 | — | 第1種住居地域 | 594,595 |
| 2019年第2四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 460,000 |
| 2019年第2四半期 | 70㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 371,429 |
| 2018年第4四半期 | 650㎡ | 長方形 | 49m | 第1種住居地域 | 446,154 |
| 2018年第3四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 400,000 |
| 2018年第3四半期 | 90㎡ | ほぼ台形 | 9m | 第1種住居地域 | 366,667 |
江戸川区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約16%高い。
東瑞江は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち4番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | — | — | 40㎡ | 改装済み | 925,000 |
| 2024年第2四半期 | — | 鉄骨造 | 22年 | 40㎡ | 未改装 | 275,000 |
| 2024年第1四半期 | — | RC | 23年 | 75㎡ | 未改装 | 413,333 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 8年 | 70㎡ | 未改装 | 685,714 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 60㎡ | 改装済み | 600,000 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 9年 | 65㎡ | 未改装 | 707,692 |
| 2022年第1四半期 | 3LDK | RC | — | 65㎡ | — | 676,923 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | — | — | 40㎡ | 未改装 | 725,000 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 60㎡ | 未改装 | 433,333 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 70㎡ | 未改装 | 614,286 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 65㎡ | 未改装 | 369,231 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 70㎡ | 改装済み | 442,857 |
| 2020年第1四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 70㎡ | 未改装 | 642,857 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 70㎡ | 未改装 | 614,286 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 6年 | 70㎡ | 未改装 | 600,000 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 23年 | 50㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 70㎡ | 未改装 | 671,429 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 65㎡ | 未改装 | 615,385 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 60㎡ | 改装済み | 483,333 |
