東京都 江戸川区の町名
江戸川区鹿骨で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では低めの水準。区の中央値より約24%低い。
鹿骨は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち27番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 170㎡ | ほぼ長方形 | — | 準工業地域 | 588,235 |
| 2025年第3四半期 | 120㎡ | ほぼ整形 | 11m | 第2種中高層住居専用地域 | 508,333 |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 338,462 |
| 2025年第2四半期 | 100㎡ | 長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 470,000 |
| 2025年第2四半期 | 155㎡ | ほぼ整形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 303,226 |
| 2024年第4四半期 | 60㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 183,333 |
| 2024年第4四半期 | 150㎡ | 不整形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 113,333 |
| 2024年第1四半期 | 550㎡ | 不整形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 200,000 |
| 2023年第4四半期 | 110㎡ | 不整形 | 3m | 第1種中高層住居専用地域 | 372,727 |
| 2023年第4四半期 | 410㎡ | ほぼ台形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 268,293 |
| 2023年第4四半期 | 280㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 142,857 |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 200,000 |
| 2023年第1四半期 | 1400㎡ | ほぼ正方形 | 36m | 第1種中高層住居専用地域 | 314,286 |
| 2022年第4四半期 | 55㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 236,364 |
| 2022年第3四半期 | 105㎡ | 長方形 | 11m | 第2種中高層住居専用地域 | 409,524 |
| 2022年第1四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 280,000 |
| 2022年第1四半期 | 140㎡ | 長方形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 171,429 |
| 2021年第4四半期 | 135㎡ | 台形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 444,444 |
| 2021年第3四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 412,500 |
| 2021年第3四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 400,000 |
| 2021年第2四半期 | 150㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 420,000 |
| 2020年第1四半期 | 300㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 第1種中高層住居専用地域 | 333,333 |
| 2019年第4四半期 | 55㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 45,455 |
| 2019年第3四半期 | 350㎡ | 長方形 | 20m | 第1種中高層住居専用地域 | 285,714 |
| 2019年第3四半期 | 220㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 240,909 |
| 2019年第3四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 225,000 |
| 2019年第1四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 260,000 |
| 2018年第4四半期 | 550㎡ | 長方形 | 20m | 第1種中高層住居専用地域 | 236,364 |
| 2018年第3四半期 | 170㎡ | ほぼ長方形 | 19m | 第2種中高層住居専用地域 | 300,000 |
| 2018年第2四半期 | 90㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 344,444 |
| 2018年第2四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 215,385 |
| 2018年第1四半期 | 90㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 244,444 |
| 2017年第4四半期 | 60㎡ | 長方形 | — | 第2種中高層住居専用地域 | 166,667 |
| 2017年第3四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 293,333 |
| 2017年第3四半期 | 175㎡ | 長方形 | 14m | 第1種中高層住居専用地域 | 200,000 |
| 2017年第3四半期 | 65㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 169,231 |
| 2017年第2四半期 | 70㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 257,143 |
| 2017年第1四半期 | 210㎡ | 台形 | 24m | 近隣商業地域 | 376,190 |
江戸川区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約16%低い。
鹿骨は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち31番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 70㎡ | 未改装 | 485,714 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | RC | 29年 | 65㎡ | 未改装 | 446,154 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 75㎡ | 改装済み | 533,333 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 65㎡ | 改装済み | 753,846 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 65㎡ | 未改装 | 707,692 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 385,714 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 70㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 未改装 | 342,857 |
| 2019年第4四半期 | 4LDK | RC | 16年 | 90㎡ | 未改装 | 500,000 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 65㎡ | 未改装 | 353,846 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 未改装 | 366,667 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 改装済み | 480,000 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 373,333 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 60㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2018年第1四半期 | — | RC | 18年 | 65㎡ | — | 400,000 |
