東京都 江戸川区の町名
江戸川区西小松川町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では低めの水準。区の中央値より約32%低い。
西小松川町は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち30番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 190㎡ | 不整形 | 6m | 第1種住居地域 | 252,632 |
| 2025年第2四半期 | 185㎡ | 不整形 | 4m | 第1種住居地域 | 232,432 |
| 2025年第1四半期 | 35㎡ | 袋地等 | — | 第1種住居地域 | 485,714 |
| 2024年第2四半期 | 60㎡ | 台形 | 6m | 近隣商業地域 | 300,000 |
| 2024年第2四半期 | 40㎡ | 台形 | 5m | 第1種住居地域 | 275,000 |
| 2024年第2四半期 | 220㎡ | 不整形 | 6m | 第1種住居地域 | 181,818 |
| 2021年第3四半期 | 115㎡ | — | 2m | 近隣商業地域 | 51,304 |
| 2021年第1四半期 | 175㎡ | 不整形 | 16m | 第1種住居地域 | 245,714 |
| 2019年第4四半期 | 230㎡ | 不整形 | 4m | 第1種住居地域 | 56,522 |
| 2019年第1四半期 | 430㎡ | ほぼ正方形 | 20m | 近隣商業地域 | 418,605 |
| 2018年第4四半期 | 110㎡ | 長方形 | 7m | 第1種住居地域 | 272,727 |
| 2018年第2四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 60,000 |
| 2017年第1四半期 | 30㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 準工業地域 | 166,667 |
江戸川区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約21%低い。
西小松川町は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち33番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか3区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 70㎡ | 未改装 | 485,714 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 75㎡ | 改装済み | 520,000 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 65㎡ | 改装済み | 507,692 |
| 2024年第4四半期 | 4LDK | RC | 23年 | 85㎡ | 改装済み | 541,176 |
| 2024年第2四半期 | 4LDK | RC | 23年 | 80㎡ | 未改装 | 375,000 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 70㎡ | 改装済み | 485,714 |
| 2022年第4四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 65㎡ | 改装済み | 476,923 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK+S | RC | 21年 | 80㎡ | 未改装 | 475,000 |
| 2021年第2四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 75㎡ | 未改装 | 280,000 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 80㎡ | 改装済み | 475,000 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | — | 70㎡ | 改装済み | 414,286 |
| 2020年第2四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 70㎡ | 未改装 | 342,857 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 65㎡ | 未改装 | 415,385 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 未改装 | 292,308 |
| 2018年第4四半期 | 4LDK | RC | 17年 | 80㎡ | 改装済み | 425,000 |
| 2018年第4四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 65㎡ | 未改装 | 323,077 |
| 2018年第2四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 75㎡ | 改装済み | 400,000 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 75㎡ | 未改装 | 293,333 |
