東京都 江戸川区の町名
江戸川区上一色で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
江戸川区の土地では低めの水準。区の中央値より約25%低い。
上一色は江戸川区で土地の単価を出せる30地区のうち28番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 350㎡ | 台形 | 12m | 準工業地域 | 105,714 |
| 2024年第2四半期 | 210㎡ | 台形 | 17m | 第1種中高層住居専用地域 | 285,714 |
| 2023年第3四半期 | 45㎡ | 長方形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 377,778 |
| 2023年第2四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 360,000 |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 466,667 |
| 2023年第1四半期 | 120㎡ | 不整形 | 3m | 第1種中高層住居専用地域 | 241,667 |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 不整形 | 7m | 第1種中高層住居専用地域 | 320,000 |
| 2021年第3四半期 | 60㎡ | ほぼ台形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,667 |
| 2021年第2四半期 | 100㎡ | 長方形 | — | 第1種中高層住居専用地域 | 160,000 |
| 2020年第4四半期 | 55㎡ | 台形 | 5m | 準工業地域 | 218,182 |
| 2020年第2四半期 | 35㎡ | 不整形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 157,143 |
| 2019年第3四半期 | 330㎡ | ほぼ長方形 | 16m | 準工業地域 | 333,333 |
| 2019年第1四半期 | 95㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 378,947 |
| 2019年第1四半期 | 90㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 344,444 |
| 2018年第1四半期 | 500㎡ | ほぼ長方形 | 16m | 第1種中高層住居専用地域 | 260,000 |
| 2017年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ正方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 109,412 |
江戸川区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約15%低い。
上一色は江戸川区で中古マンションの単価を出せる33地区のうち29番目です。
江戸川区内で単価の順が前後の地区
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 3LDK | SRC | 25年 | 60㎡ | 改装済み | 600,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | SRC | 24年 | 65㎡ | 改装済み | 569,231 |
| 2021年第2四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 457,143 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 70㎡ | 未改装 | 328,571 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 改装済み | 461,538 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 改装済み | 446,154 |
| 2017年第1四半期 | 3LDK | SRC | 17年 | 70㎡ | 改装済み | 428,571 |
