東京都 板橋区の町名
板橋区大谷口で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
板橋区の土地では高めの水準。区の中央値より約8%高い。
大谷口は板橋区で土地の単価を出せる50地区のうち17番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 180㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 722,222 |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 787,500 |
| 2025年第2四半期 | 55㎡ | 台形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 418,182 |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 695,652 |
| 2024年第2四半期 | 105㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 914,286 |
| 2024年第1四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 2,600,000 |
| 2024年第1四半期 | 30㎡ | ほぼ長方形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 333,333 |
| 2023年第4四半期 | 85㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 776,471 |
| 2023年第1四半期 | 140㎡ | 台形 | 8m | 近隣商業地域 | 557,143 |
| 2022年第4四半期 | 210㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 476,190 |
| 2022年第3四半期 | 105㎡ | ほぼ台形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 590,476 |
| 2022年第2四半期 | 85㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 694,118 |
| 2022年第2四半期 | 125㎡ | ほぼ台形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 624,000 |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | ほぼ台形 | 11m | 第1種中高層住居専用地域 | 771,429 |
| 2021年第3四半期 | 145㎡ | 台形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 544,828 |
| 2021年第3四半期 | 220㎡ | 袋地等 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 445,455 |
| 2021年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 700,000 |
| 2021年第2四半期 | 130㎡ | 長方形 | 10m | 近隣商業地域 | 553,846 |
| 2021年第1四半期 | 135㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 548,148 |
| 2020年第2四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 17m | 第1種中高層住居専用地域 | 400,000 |
| 2020年第1四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 第1種中高層住居専用地域 | 588,235 |
| 2019年第1四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 18m | 第1種中高層住居専用地域 | 457,143 |
| 2017年第3四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 15m | 第1種中高層住居専用地域 | 600,000 |
| 2017年第3四半期 | 105㎡ | 袋地等 | — | 近隣商業地域 | 361,905 |
| 2017年第2四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 25m | 第1種中高層住居専用地域 | 316,667 |
| 2017年第1四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 628,571 |
| 2017年第1四半期 | 95㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 400,000 |
| 2017年第1四半期 | 120㎡ | ほぼ長方形 | 10000m | 第1種中高層住居専用地域 | 308,333 |
| 2017年第1四半期 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種中高層住居専用地域 | 280,000 |
| 2017年第1四半期 | 150㎡ | 長方形 | 10m | 第1種中高層住居専用地域 | 166,667 |
板橋区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約9%低い。
大谷口は板橋区で中古マンションの単価を出せる57地区のうち40番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 25年 | 60㎡ | 改装済み | 950,000 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | — | 34年 | 45㎡ | 改装済み | 844,444 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 24年 | 60㎡ | 未改装 | 716,667 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 60㎡ | 未改装 | 766,667 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | 未改装 | 900,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | — | 20㎡ | — | 900,000 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | RC | 34年 | 50㎡ | 未改装 | 480,000 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 683,333 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 34年 | 50㎡ | 改装済み | 680,000 |
| 2020年第1四半期 | 4LDK | RC | 32年 | 90㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | — | 27年 | 50㎡ | 改装済み | 560,000 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 29年 | 65㎡ | 未改装 | 523,077 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 60㎡ | 未改装 | 516,667 |
| 2017年第3四半期 | 2LDK | RC | — | 60㎡ | 未改装 | 566,667 |
