東京都 板橋区の町名
板橋区四葉で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
板橋区の土地では低めの水準。区の中央値より約39%低い。
四葉は板橋区で土地の単価を出せる50地区のうち49番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 125㎡ | 不整形 | 12m | 第1種住居地域 | 456,000 |
| 2025年第2四半期 | 95㎡ | 長方形 | 14m | 第1種住居地域 | 789,474 |
| 2025年第2四半期 | 95㎡ | 長方形 | 14m | 第1種住居地域 | 715,789 |
| 2024年第2四半期 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 4m | 第1種中高層住居専用地域 | 366,667 |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 418,182 |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 不整形 | — | 第1種住居地域 | 346,667 |
| 2022年第3四半期 | 65㎡ | 長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 753,846 |
| 2022年第1四半期 | 230㎡ | ほぼ長方形 | 26m | 第1種中高層住居専用地域 | 434,783 |
| 2021年第2四半期 | 75㎡ | 袋地等 | — | 第1種住居地域 | 240,000 |
| 2020年第3四半期 | 75㎡ | 台形 | — | 第1種住居地域 | 520,000 |
| 2020年第3四半期 | 45㎡ | 長方形 | 6m | 第1種中高層住居専用地域 | 311,111 |
| 2020年第2四半期 | 55㎡ | 長方形 | 8m | 第1種中高層住居専用地域 | 309,091 |
| 2019年第4四半期 | 65㎡ | ほぼ正方形 | 8m | 第1種住居地域 | 261,538 |
| 2019年第4四半期 | 65㎡ | 不整形 | — | 第1種住居地域 | 246,154 |
| 2019年第3四半期 | 75㎡ | 不整形 | — | 第1種住居地域 | 226,667 |
| 2019年第2四半期 | 75㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 306,667 |
| 2019年第2四半期 | 620㎡ | 不整形 | 30m | 第1種中高層住居専用地域 | 193,548 |
| 2018年第3四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 320,000 |
| 2017年第3四半期 | 290㎡ | 不整形 | 15m | 第1種中高層住居専用地域 | 62,069 |
| 2017年第2四半期 | 65㎡ | 長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 246,154 |
板橋区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約38%低い。
四葉は板橋区で中古マンションの単価を出せる57地区のうち56番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 30㎡ | 未改装 | 566,667 |
| 2025年第3四半期 | 1R | RC | 37年 | 15㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2025年第3四半期 | — | RC | 25年 | 75㎡ | 未改装 | 453,333 |
| 2025年第2四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 55㎡ | — | 436,364 |
| 2025年第2四半期 | 2DK | RC | — | 40㎡ | 未改装 | 300,000 |
| 2025年第1四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 55㎡ | 改装済み | 672,727 |
| 2025年第1四半期 | 1DK | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 560,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 720,000 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 55㎡ | 未改装 | 545,455 |
| 2024年第4四半期 | 3LDK | RC | 26年 | 60㎡ | 改装済み | 533,333 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | — | 40㎡ | — | 750,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | 改装済み | 2,200,000 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 75㎡ | — | 533,333 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 32年 | 55㎡ | 改装済み | 490,909 |
| 2023年第4四半期 | 2DK | RC | 31年 | 35㎡ | 未改装 | 428,571 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 35年 | 15㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2023年第1四半期 | 2DK | RC | 31年 | 35㎡ | 未改装 | 285,714 |
| 2022年第4四半期 | 3DK | RC | 30年 | 50㎡ | 未改装 | 300,000 |
| 2022年第3四半期 | 1R | RC | 34年 | 15㎡ | 未改装 | 406,667 |
| 2022年第3四半期 | — | RC | 30年 | 50㎡ | 未改装 | 380,000 |
| 2022年第3四半期 | — | RC | 30年 | 45㎡ | 未改装 | 377,778 |
| 2022年第3四半期 | 3DK | RC | 30年 | 50㎡ | 未改装 | 360,000 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 60㎡ | 未改装 | 783,333 |
| 2021年第1四半期 | 1K | RC | 33年 | 15㎡ | 未改装 | 280,000 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK+S | RC | — | 60㎡ | 改装済み | 466,667 |
| 2020年第1四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 70㎡ | 改装済み | 471,429 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 改装済み | 538,462 |
| 2019年第3四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 未改装 | 323,077 |
| 2019年第1四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 60㎡ | — | 500,000 |
| 2018年第4四半期 | — | — | 3年 | 25㎡ | 未改装 | 640,000 |
| 2018年第3四半期 | 2DK | RC | 12年 | 55㎡ | — | 418,182 |
| 2017年第4四半期 | 4LDK | RC | 17年 | 75㎡ | — | 400,000 |
