東京都 新宿区の町名
新宿区内藤町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 370㎡ | ほぼ正方形 | 20m | 第1種住居地域 | 2,216,216 |
| 2023年第3四半期 | 115㎡ | ほぼ正方形 | 9m | 第1種住居地域 | 1,913,043 |
新宿区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約12%高い。
内藤町は新宿区で中古マンションの単価を出せる62地区のうち15番目です。
新宿区内で単価の順が前後の地区
ほか2区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 55㎡ | 改装済み | 2,363,636 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 65㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2025年第3四半期 | — | RC | 9年 | 105㎡ | — | 4,380,952 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 9年 | 55㎡ | 改装済み | 2,727,273 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | SRC | 24年 | 55㎡ | 改装済み | 2,363,636 |
| 2025年第2四半期 | — | RC | 9年 | 75㎡ | — | 2,933,333 |
| 2024年第4四半期 | — | RC | 8年 | 75㎡ | — | 2,400,000 |
| 2024年第4四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 65㎡ | 未改装 | 2,153,846 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 75㎡ | 未改装 | 2,133,333 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 55年 | 40㎡ | 改装済み | 1,250,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 85㎡ | 未改装 | 1,294,118 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | RC | 55年 | 40㎡ | 改装済み | 1,225,000 |
| 2024年第1四半期 | — | RC | 4年 | 45㎡ | — | 2,044,444 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 65㎡ | 未改装 | 1,476,923 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 7年 | 75㎡ | 未改装 | 2,400,000 |
| 2022年第3四半期 | 3LDK | RC | 21年 | 85㎡ | 改装済み | 1,882,353 |
| 2021年第4四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 65㎡ | 未改装 | 1,353,846 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | RC | — | 30㎡ | 未改装 | 966,667 |
| 2021年第3四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 65㎡ | 未改装 | 1,353,846 |
| 2021年第2四半期 | 1LDK | RC | 20年 | 35㎡ | 未改装 | 1,057,143 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 12年 | 85㎡ | 未改装 | 1,411,765 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | RC | 52年 | 40㎡ | 改装済み | 1,175,000 |
| 2020年第4四半期 | 2LDK | SRC | 19年 | 55㎡ | 改装済み | 1,454,545 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 40㎡ | 未改装 | 1,375,000 |
| 2020年第4四半期 | 2LDK | RC | 19年 | 60㎡ | 改装済み | 1,316,667 |
| 2020年第1四半期 | — | SRC | 19年 | 55㎡ | — | 1,363,636 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 50年 | 45㎡ | 改装済み | 1,155,556 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 50年 | 40㎡ | 改装済み | 1,025,000 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 50年 | 40㎡ | 改装済み | 975,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 1,050,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 1,050,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 55㎡ | 改装済み | 981,818 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 1,100,000 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 55㎡ | 改装済み | 1,054,545 |
| 2018年第3四半期 | 1LDK | RC | — | 40㎡ | 改装済み | 975,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 1,025,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2018年第2四半期 | 1DK | RC | 49年 | 40㎡ | 改装済み | 950,000 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 1年 | 55㎡ | 改装済み | 1,345,455 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 60㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
