東京都 新宿区の町名
新宿区改代町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
新宿区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約7%低い。
改代町は新宿区で中古マンションの単価を出せる62地区のうち44番目です。
新宿区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 14年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 40㎡ | — | 1,125,000 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 14年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | RC | 14年 | 25㎡ | — | 1,320,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 13年 | 25㎡ | — | 1,400,000 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 50㎡ | — | 1,900,000 |
| 2024年第2四半期 | — | RC | 5年 | 35㎡ | — | 1,542,857 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 60㎡ | 未改装 | 1,833,333 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 70㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 12年 | 30㎡ | 未改装 | 1,033,333 |
| 2023年第1四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 40㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2021年第1四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 40㎡ | 未改装 | 1,075,000 |
| 2020年第3四半期 | 1DK | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 未改装 | 1,076,923 |
| 2019年第3四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 50㎡ | — | 1,180,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 改装済み | 1,120,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | — | 1,120,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 900,000 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2019年第2四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 1,025,000 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第4四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 30㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第3四半期 | — | RC | 4年 | 65㎡ | — | 953,846 |
| 2017年第2四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
