東京都 新宿区の町名
新宿区北山伏町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
新宿区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約5%高い。
北山伏町は新宿区で中古マンションの単価を出せる62地区のうち22番目です。
新宿区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか3区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,971,429 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | RC | 39年 | 70㎡ | 未改装 | 1,242,857 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,450,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | SRC | 23年 | 20㎡ | 改装済み | 1,450,000 |
| 2025年第1四半期 | 1DK | RC | 6年 | 30㎡ | 未改装 | 1,766,667 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | SRC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 750,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | — | 1,200,000 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | SRC | 22年 | 40㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | — | 1,250,000 |
| 2023年第4四半期 | 1R | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | SRC | 21年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第2四半期 | 1LDK | RC | 37年 | 40㎡ | — | 1,150,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 65㎡ | 未改装 | 1,507,692 |
| 2022年第2四半期 | 1DK | RC | 12年 | 50㎡ | 未改装 | 1,060,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 40㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 5年 | 35㎡ | 未改装 | 1,342,857 |
| 2021年第2四半期 | 1K | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,466,667 |
| 2021年第1四半期 | 1K | SRC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | SRC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 35㎡ | 未改装 | 1,285,714 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2019年第1四半期 | 1K | SRC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | SRC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 32年 | 70㎡ | 改装済み | 842,857 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 70㎡ | 未改装 | 585,714 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
