直近10年(2017年〜2026年)に記録された取引をまとめた数値です。件数が限られるため、年ごとの推移は掲載していません。
筑土八幡町の㎡単価の中央値は 1,333,333 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると14番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全213地区から、㎡単価の中央値が筑土八幡町に近いものを新宿区以外で拾っています。
| 間取り | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,018,182 円/㎡ | 8 |
件数が8件に満たない6区分は省いています。
| 改装の有無 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,464,773 円/㎡ | 18 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 構造 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| RC | 1,333,333 円/㎡ | 23 |
| 用途地域 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 第2種中高層住居専用地域 | 1,096,753 円/㎡ | 16 |
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 3年 | 30㎡ | 未改装 | 2,466,667 |
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 2,400,000 |
| 2025年第4四半期 | 3LDK | RC | 46年 | 55㎡ | 未改装 | 1,036,364 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 18年 | 55㎡ | 未改装 | 2,545,455 |
| 2025年第3四半期 | 1LDK | RC | 46年 | 45㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 60㎡ | 改装済み | 2,833,333 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 46年 | 20㎡ | 未改装 | 2,200,000 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 2年 | 55㎡ | 未改装 | 2,181,818 |
| 2024年第1四半期 | 1DK | RC | 2年 | 40㎡ | 未改装 | 1,475,000 |
| 2023年第4四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 35㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2023年第4四半期 | 1DK | RC | 1年 | 35㎡ | 未改装 | 1,771,429 |
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 50㎡ | — | 1,180,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第3四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 70㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 44年 | 70㎡ | 未改装 | 1,157,143 |
| 2023年第1四半期 | 3LDK | RC | 44年 | 60㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2022年第3四半期 | 1LDK+S | RC | 15年 | 55㎡ | 未改装 | 1,454,545 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 43年 | 55㎡ | 未改装 | 545,455 |
| 2021年第4四半期 | 3DK | RC | 42年 | 55㎡ | 未改装 | 781,818 |
| 2019年第3四半期 | 2LDK | RC | 40年 | 55㎡ | 改装済み | 890,909 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 39年 | 55㎡ | 未改装 | 690,909 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 39年 | 55㎡ | 未改装 | 709,091 |
| 2018年第1四半期 | 3LDK | RC | 11年 | 70㎡ | — | 1,171,429 |
| 2017年第3四半期 | 3LDK | RC | 38年 | 55㎡ | — | 509,091 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年第1四半期 | 45㎡ | ほぼ正方形 | 6m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,533,333 |
| 2020年第4四半期 | 75㎡ | 不整形 | — | 第2種中高層住居専用地域 | 266,667 |
| 2019年第2四半期 | 340㎡ | 不整形 | 20m | 第2種住居地域 | 588,235 |
| 2019年第2四半期 | 80㎡ | 長方形 | 7m | 第2種住居地域 | 912,500 |
| 2018年第4四半期 | 105㎡ | 袋地等 | 2m | 第2種中高層住居専用地域 | 400,000 |
| 2017年第3四半期 | 80㎡ | 長方形 | 6m | 第2種住居地域 | 1,212,500 |