足立区千住中居町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは38件、㎡単価の中央値は878,462円で、足立区で単価を出せる66地区のうち10番目にあたります。宅地(土地)は6件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
千住中居町の㎡単価の中央値は 878,462 円/㎡ です。足立区でこの種別の単価を出せる66地区を単価の高い順に並べると10番目にあたります。足立区全体の中央値は 492,727 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が千住中居町に近いものを足立区以外で拾っています。
件数が8件に満たない6区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | — | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,350,000 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 9年 | 20㎡ | — | 1,350,000 |
| 2025年第2四半期 | — | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2025年第2四半期 | — | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2025年第2四半期 | 3LDK | RC | 35年 | 55㎡ | 改装済み | 690,909 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | SRC | 34年 | 75㎡ | 改装済み | 826,667 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 6年 | 20㎡ | — | 1,100,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | — | 1,160,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 6年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | SRC | 27年 | 70㎡ | 改装済み | 671,429 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 45㎡ | — | 822,222 |
| 2024年第1四半期 | 3DK | RC | 18年 | 65㎡ | 改装済み | 876,923 |
| 2023年第4四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 45㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2023年第3四半期 | 2DK | RC | 17年 | 50㎡ | 未改装 | 780,000 |
| 2023年第3四半期 | 1LDK | RC | 33年 | 45㎡ | 改装済み | 688,889 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 8年 | 20㎡ | — | 1,300,000 |
| 2023年第1四半期 | 1DK | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | — | 920,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2022年第2四半期 | 1DK | SRC | 31年 | 25㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 880,000 |
| 2022年第2四半期 | 1DK | RC | 4年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 15年 | 45㎡ | 未改装 | 888,889 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | RC | 16年 | 50㎡ | 未改装 | 680,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | RC | 6年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2021年第4四半期 | 1DK | SRC | 30年 | 25㎡ | 改装済み | 560,000 |
| 2021年第1四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2021年第1四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 60㎡ | 未改装 | 616,667 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | 未改装 | 760,000 |
| 2020年第2四半期 | — | RC | 30年 | 55㎡ | 未改装 | 327,273 |
| 2020年第1四半期 | 2LDK | SRC | 15年 | 55㎡ | 改装済み | 600,000 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 800,000 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 35㎡ | 改装済み | 971,429 |
| 2019年第1四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 50㎡ | 改装済み | 700,000 |
| 2018年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 35㎡ | 未改装 | 571,429 |
| 2018年第2四半期 | 1K | SRC | 27年 | 20㎡ | 改装済み | 600,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第4四半期 | 145㎡ | ほぼ長方形 | 13m | 第1種住居地域 | 758,621 |
| 2022年第2四半期 | 90㎡ | ほぼ長方形 | 10m | 第1種住居地域 | 555,556 |
| 2021年第2四半期 | 65㎡ | ほぼ台形 | 6m | 第1種住居地域 | 338,462 |
| 2019年第4四半期 | 170㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 411,765 |
| 2019年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ正方形 | 6m | 第1種住居地域 | 780,000 |
| 2018年第3四半期 | 160㎡ | 長方形 | — | 第1種住居地域 | 368,750 |