東京都 足立区の町名
足立区千住宮元町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
足立区の土地では高めの水準。区の中央値より約51%高い。
千住宮元町は足立区で土地の単価を出せる63地区のうち12番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 135㎡ | ほぼ台形 | 10m | 準工業地域 | 814,815 |
| 2023年第4四半期 | 115㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種住居地域 | 739,130 |
| 2023年第1四半期 | 195㎡ | ほぼ整形 | 12m | 準工業地域 | 564,103 |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 第1種住居地域 | 742,857 |
| 2021年第2四半期 | 105㎡ | ほぼ長方形 | 11m | 第1種住居地域 | 161,905 |
| 2020年第4四半期 | 50㎡ | 長方形 | 5m | 商業地域 | 320,000 |
| 2019年第3四半期 | 135㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 準工業地域 | 348,148 |
| 2018年第4四半期 | 35㎡ | ほぼ台形 | 7m | 第1種住居地域 | 271,429 |
足立区の中古マンションでは高めの水準。区の中央値より約119%高い。
千住宮元町は足立区で中古マンションの単価を出せる66地区のうち2番目です。
足立区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか2区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 20㎡ | — | 1,450,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,280,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2025年第4四半期 | — | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | — | 8年 | 25㎡ | — | 1,040,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 10年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 10年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 20㎡ | 未改装 | 1,450,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | — | 25㎡ | 改装済み | 1,080,000 |
| 2024年第1四半期 | — | RC | — | 25㎡ | — | 1,160,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 9年 | 20㎡ | — | 1,100,000 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 20㎡ | — | 1,100,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 20㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | — | 25㎡ | 未改装 | 840,000 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | SRC | 42年 | 45㎡ | 改装済み | 555,556 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | SRC | 41年 | 50㎡ | 改装済み | 480,000 |
| 2020年第4四半期 | 2LDK | SRC | 40年 | 50㎡ | 改装済み | 500,000 |
| 2019年第1四半期 | 1K | RC | 1年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2019年第1四半期 | — | RC | 1年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 0年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 1年 | 40㎡ | — | 925,000 |
| 2018年第2四半期 | 2DK | SRC | 38年 | 45㎡ | 改装済み | 622,222 |
| 2017年第4四半期 | 3DK | SRC | 37年 | 50㎡ | 未改装 | 320,000 |
