東京都 板橋区の町名
板橋区新河岸で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
板橋区の土地では低めの水準。区の中央値より約28%低い。
新河岸は板橋区で土地の単価を出せる50地区のうち47番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 240㎡ | ほぼ台形 | 20m | 準工業地域 | 387,500 |
| 2024年第4四半期 | 280㎡ | ほぼ長方形 | 27m | 準工業地域 | 428,571 |
| 2024年第2四半期 | 330㎡ | 長方形 | 8m | 工業地域 | 303,030 |
| 2024年第2四半期 | 165㎡ | 長方形 | 4m | 工業地域 | 303,030 |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 428,571 |
| 2020年第4四半期 | 70㎡ | 長方形 | 7m | 準工業地域 | 357,143 |
| 2018年第1四半期 | 1200㎡ | 不整形 | 42m | 工業地域 | 458,333 |
| 2017年第2四半期 | 350㎡ | 台形 | 17m | 準工業地域 | 285,714 |
板橋区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約36%低い。
新河岸は板橋区で中古マンションの単価を出せる57地区のうち54番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2LDK | RC | 35年 | 50㎡ | 改装済み | 560,000 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | RC | 34年 | 55㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2025年第3四半期 | 2LDK | RC | 34年 | 50㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 20年 | 60㎡ | 未改装 | 883,333 |
| 2024年第4四半期 | 2DK | RC | 29年 | 50㎡ | 未改装 | 580,000 |
| 2024年第2四半期 | 3LDK | RC | 19年 | 65㎡ | — | 769,231 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 22年 | 25㎡ | — | 960,000 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | RC | 33年 | 50㎡ | 改装済み | 500,000 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 70㎡ | 未改装 | 700,000 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | RC | 18年 | 65㎡ | 未改装 | 461,538 |
| 2023年第3四半期 | 3DK | RC | 28年 | 50㎡ | 未改装 | 420,000 |
| 2023年第1四半期 | 3DK | RC | — | 50㎡ | 改装済み | 480,000 |
| 2022年第3四半期 | 3LDK | RC | 17年 | 70㎡ | 未改装 | 485,714 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 50㎡ | 改装済み | 520,000 |
| 2022年第1四半期 | 4LDK | RC | 17年 | 80㎡ | 改装済み | 587,500 |
| 2022年第1四半期 | 3LDK | RC | 31年 | 50㎡ | 未改装 | 300,000 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 453,333 |
| 2021年第2四半期 | 4LDK | RC | 16年 | 80㎡ | 未改装 | 400,000 |
| 2021年第1四半期 | 4LDK | RC | 16年 | 75㎡ | 未改装 | 466,667 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 65㎡ | 未改装 | 476,923 |
| 2020年第3四半期 | 3LDK | RC | 15年 | 65㎡ | — | 461,538 |
| 2019年第4四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 改装済み | 615,385 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 461,538 |
| 2019年第2四半期 | 2LDK | RC | 17年 | 60㎡ | — | 450,000 |
| 2019年第2四半期 | 3LDK | RC | 14年 | 65㎡ | 未改装 | 446,154 |
| 2018年第3四半期 | 3LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 未改装 | 430,769 |
| 2017年第4四半期 | 3LDK | RC | 12年 | 70㎡ | 未改装 | 485,714 |
