東京都 板橋区の町名
板橋区仲町で2017年〜2026年に記録された、実際の不動産取引データです。
板橋区の土地では高めの水準。区の中央値より約20%高い。
仲町は板橋区で土地の単価を出せる50地区のうち7番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか5区分は8件未満
ほか1区分は8件未満
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 90㎡ | ほぼ台形 | 8m | 第1種住居地域 | 611,111 |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 長方形 | 10m | 第1種住居地域 | 815,385 |
| 2024年第2四半期 | 90㎡ | 不整形 | — | 近隣商業地域 | 544,444 |
| 2024年第1四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 近隣商業地域 | 675,000 |
| 2024年第1四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 675,000 |
| 2024年第1四半期 | 90㎡ | 長方形 | 5m | 近隣商業地域 | 666,667 |
| 2024年第1四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 500,000 |
| 2023年第1四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 近隣商業地域 | 840,000 |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | ほぼ長方形 | 6m | 第1種住居地域 | 675,000 |
| 2022年第2四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 607,692 |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 近隣商業地域 | 600,000 |
| 2022年第2四半期 | 480㎡ | 不整形 | — | 近隣商業地域 | 520,833 |
| 2021年第4四半期 | 120㎡ | 台形 | 7m | 第1種住居地域 | 666,667 |
| 2021年第4四半期 | 155㎡ | ほぼ整形 | 12m | 第1種住居地域 | 632,258 |
| 2021年第3四半期 | 65㎡ | 長方形 | 5m | 第1種住居地域 | 723,077 |
| 2021年第3四半期 | 55㎡ | 長方形 | 9m | 第1種住居地域 | 581,818 |
| 2021年第1四半期 | 55㎡ | ほぼ長方形 | 11m | 第1種住居地域 | 381,818 |
| 2018年第1四半期 | 75㎡ | 長方形 | 8m | 近隣商業地域 | 653,333 |
| 2017年第3四半期 | 100㎡ | 長方形 | 10m | 第1種住居地域 | 430,000 |
| 2017年第2四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 8m | 第1種住居地域 | 320,000 |
板橋区の中古マンションでは低めの水準。区の中央値より約4%低い。
仲町は板橋区で中古マンションの単価を出せる57地区のうち37番目です。
板橋区内で単価の順が前後の地区
ほか4区分は8件未満
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | — | RC | 42年 | 15㎡ | — | 800,000 |
| 2025年第4四半期 | 1R | RC | 17年 | 25㎡ | — | 880,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 17年 | 25㎡ | 未改装 | 880,000 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 39年 | 15㎡ | 未改装 | 566,667 |
| 2022年第3四半期 | 1R | RC | 38年 | 15㎡ | — | 566,667 |
| 2022年第1四半期 | オープンフロア | RC | 38年 | 20㎡ | — | 420,000 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2020年第2四半期 | 1K | RC | 12年 | 25㎡ | — | 640,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 12年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2019年第1四半期 | 1K | RC | 35年 | 20㎡ | — | 400,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 10年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2017年第3四半期 | 1R | RC | 29年 | 15㎡ | 未改装 | 433,333 |
